2024/02/02本日のボートレース

ボートレース

主なレース

  • 戸 田 BP栗橋カップ開設記念・サンスポZBAT!杯    3日目
  • 多摩川 第30回神奈川新聞社賞               4日目
  • 常 滑 日本空調システム杯                 1日目
  • 尼 崎 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年記念競走  5日目
  • 丸 亀 BTS朝倉開設31周年記念             3日目
  • 児 島 オールレディース 第35回瀬戸の女王決定戦     1日目
  • 徳 山 くだまつ健康パーク杯争奪戦             2日目
  • 下 関 ミッドナイトボートレース11th 日本財団会長杯  5日目
  • 若 松 第41回日本財団会長杯               4日目
  • 唐 津 第6回住信SBIネット銀行賞            3日目
  • 大 村 BOATBoyカップ                2日目

記載の内容は、間違えている可能性がありますので、主催者発表の情報を確認してください

ボートレース戸田

選手人数 A1: 7(0) A2: 11(0) B1: 22(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 井 上  一 輝 (4826) 7.25
  2. 魚 谷  智 之 (3780) 7.24
  3. 海 野  康志郎 (4324) 6.99
  4. 秋 元    哲 (4532) 6.61
  5. 前 田  篤 哉 (4983) 6.58
  6. 山 田  雄 太 (4150) 6.56

全国2連率上位

  1. 井 上  一 輝 (4826) 60.00
  2. 魚 谷  智 之 (3780) 52.08
  3. 山 田  雄 太 (4150) 50.89
  4. 前 田  篤 哉 (4983) 49.66
  5. 海 野  康志郎 (4324) 49.31
  6. 秋 元    哲 (4532) 48.09
  7. 島 田  賢 人 (4505) 48.00
  8. 谷 津  幸 宏 (4109) 46.09
  9. 小 山    勉 (4488) 45.61
  10. 山ノ内  雅 人 (4640) 42.98

当地2連率上位

  1. 柏 野  幸 二 (3436) 68.75
  2. 峰 重  力 也 (4635) 57.14
  3. 島 田  賢 人 (4505) 50.83
  4. 山 田  雄 太 (4150) 50.00
  5. 井 上  一 輝 (4826) 49.06
  6. 外 崎    悟 (4809) 48.42
  7. 金 子  和 之 (4700) 45.05
  8. 小 野  信 樹 (3305) 44.44
  9. 海 野  康志郎 (4324) 44.44
  10. 鈴 木  賢 一 (3664) 44.36

モーター2連率上位

  1. 関 口  智 久 (3992) 51.18
  2. 柏 野  幸 二 (3436) 47.41
  3. 海 野  康志郎 (4324) 45.04
  4. 滝 沢  芳 行 (3381) 44.17
  5. 中 里  昌 志 (3546) 44.12
  6. 野長瀬  正 孝 (3327) 43.94
  7. 佐 藤  駿 介 (4846) 42.28
  8. 松 尾  宣 邦 (3434) 41.79
  9. 前 田  篤 哉 (4983) 41.35
  10. 小 野  信 樹 (3305) 40.00

ボートレース多摩川

選手人数 A1: 7(0) A2: 10(2) B1: 25(5) B2: 1(1)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 青 木  玄 太 (4448) 7.84
  2. 稲 田  浩 二 (4290) 6.90
  3. 重 野  哲 之 (3995) 6.77
  4. 福 島  勇 樹 (4083) 6.57
  5. 尾 嶋  一 広 (4472) 6.42
  6. 和 田  拓 也 (4794) 6.30

全国2連率上位

  1. 青 木  玄 太 (4448) 63.57
  2. 福 島  勇 樹 (4083) 55.12
  3. 重 野  哲 之 (3995) 52.08
  4. 稲 田  浩 二 (4290) 51.33
  5. 前 田  紗 希 (4845) 47.14
  6. 和 田  拓 也 (4794) 45.07
  7. 尾 嶋  一 広 (4472) 43.40
  8. 荒 井  翔 伍 (4608) 42.42
  9. 深 尾  巴 恵 (4843) 42.17
  10. 村 田  修 次 (3826) 41.79

当地2連率上位

  1. 松 山  将 吾 (4828) 60.00
  2. 重 野  哲 之 (3995) 53.19
  3. 村 田  修 次 (3826) 47.01
  4. 青 木  玄 太 (4448) 45.45
  5. 福 島  勇 樹 (4083) 45.45
  6. 荒 井  翔 伍 (4608) 44.62
  7. 深 水  慎一郎 (4152) 42.86
  8. 東 本  勝 利 (4066) 41.86
  9. 渡 辺  千 草 (3175) 40.91
  10. 稲 田  浩 二 (4290) 37.50

モーター2連率上位

  1. 別 府  正 幸 (4037) 50.00
  2. 宇田川  信 一 (4660) 43.54
  3. 大 石  和 彦 (3624) 43.15
  4. 酒 井  俊 弘 (4692) 41.21
  5. 島 倉    都 (4987) 39.73
  6. 深 水  慎一郎 (4152) 39.22
  7. 上 村  宏 太 (4945) 38.65
  8. 渡 邊  哲 也 (3461) 38.26
  9. 鈴 木  孝 明 (5066) 38.22
  10. 上 野  拓 馬 (5130) 37.75

ボートレース常滑

選手人数 A1: 6(0) A2: 12(0) B1: 22(5) B2: 3(3)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 中 岡  正 彦 (3849) 6.58
  2. 中 村  晃 朋 (4739) 6.56
  3. 船 岡  洋一郎 (4398) 6.52
  4. 仲 口  博 崇 (3554) 6.17
  5. 松 田  祐 季 (4391) 6.13
  6. 照 屋  厚 仁 (4375) 6.00

全国2連率上位

  1. 中 岡  正 彦 (3849) 51.89
  2. 船 岡  洋一郎 (4398) 51.46
  3. 藤 山  翔 大 (4561) 47.73
  4. 中 村  晃 朋 (4739) 47.62
  5. 仲 口  博 崇 (3554) 43.18
  6. 坪 口  竜 也 (4553) 42.68
  7. 照 屋  厚 仁 (4375) 42.24
  8. 相 原  利 章 (4540) 41.53
  9. 鶴 本  崇 文 (4384) 41.44
  10. 松 田  祐 季 (4391) 39.39

当地2連率上位

  1. 中 村  晃 朋 (4739) 73.33
  2. 鶴 本  崇 文 (4384) 62.50
  3. 仲 口  博 崇 (3554) 60.71
  4. 照 屋  厚 仁 (4375) 53.57
  5. 藤 山  翔 大 (4561) 53.33
  6. 相 原  利 章 (4540) 47.22
  7. 天 野  友 和 (3905) 46.97
  8. 折 下  寛 法 (3771) 46.43
  9. 前 出  達 吉 (4711) 46.15
  10. 中 岡  正 彦 (3849) 43.48

モーター2連率上位

  1. 天 野  友 和 (3905) 63.64
  2. 松 田  祐 季 (4391) 55.00
  3. 内 山  七 海 (5155) 54.84
  4. 土 屋  太 朗 (3441) 51.43
  5. 西 村  豪 洋 (4565) 51.35
  6. 宮 野    仁 (4558) 50.00
  7. 片 岡  恵 里 (4014) 46.81
  8. 相 原  利 章 (4540) 46.34
  9. 前 出  達 吉 (4711) 42.11
  10. 藤 田  靖 弘 (4376) 41.18

ボートレース尼崎

選手人数 A1: 12(0) A2: 10(1) B1: 20(5) B2: 2(2)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 藤 原  啓史朗 (4762) 7.36
  2. 寺 田    祥 (3942) 7.22
  3. 山 田  康 二 (4500) 7.14
  4. 大 峯    豊 (4237) 7.14
  5. 柳 生  泰 二 (4361) 6.83
  6. 島 村  隆 幸 (4685) 6.81

全国2連率上位

  1. 大 峯    豊 (4237) 54.46
  2. 柳 生  泰 二 (4361) 51.66
  3. 菅    章 哉 (4571) 49.44
  4. 藤 原  啓史朗 (4762) 49.34
  5. 西 島  義 則 (3024) 47.67
  6. 間 嶋  仁 志 (3362) 46.67
  7. 佐々木  翔 斗 (4934) 46.23
  8. 池 田  雄 祐 (4526) 45.95
  9. 柳 内  敬 太 (4790) 45.90
  10. 寺 田    祥 (3942) 45.30

当地2連率上位

  1. 柳 生  泰 二 (4361) 85.71
  2. 藤 原  啓史朗 (4762) 66.67
  3. 大 峯    豊 (4237) 62.69
  4. 重 成  一 人 (3908) 57.14
  5. 島 村  隆 幸 (4685) 56.25
  6. 杉 山  正 樹 (4084) 55.17
  7. 間 嶋  仁 志 (3362) 47.62
  8. 平 尾  崇 典 (3822) 46.67
  9. 山 田  康 二 (4500) 45.83
  10. 篠 田  優 也 (4654) 45.56

モーター2連率上位

  1. 寺 田    祥 (3942) 49.73
  2. 島 村  隆 幸 (4685) 48.07
  3. 勝 野  竜 司 (3697) 46.03
  4. 高 橋  真 吾 (3793) 40.51
  5. 森 安  弘 雅 (4154) 39.66
  6. 浦 上  拓 也 (3881) 39.57
  7. 中 岡  健 人 (4511) 39.47
  8. 池 田  雄 祐 (4526) 39.04
  9. 西 村    歩 (4243) 38.80
  10. 澤    大 介 (3852) 38.71

ボートレース丸亀

選手人数 A1: 5(0) A2: 14(0) B1: 22(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 竹 田  辰 也 (4239) 7.28
  2. 山 本  修 一 (4069) 6.79
  3. 白 神    優 (4713) 6.52
  4. 福 田  宗 平 (4710) 6.28
  5. 中 村    尊 (4090) 6.19
  6. 松 尾  昂 明 (4424) 6.18

全国2連率上位

  1. 竹 田  辰 也 (4239) 59.40
  2. 山 本  修 一 (4069) 50.66
  3. 白 神    優 (4713) 49.32
  4. 中 村    尊 (4090) 47.92
  5. 片 橋  幸 貴 (4677) 46.58
  6. 福 田  宗 平 (4710) 45.97
  7. 吉 田  慎二郎 (4228) 43.28
  8. 松 尾  昂 明 (4424) 43.24
  9. 尾 上  雅 也 (4953) 41.67
  10. 明 石  正 之 (3828) 41.51

当地2連率上位

  1. 山 本  修 一 (4069) 67.50
  2. 竹 田  辰 也 (4239) 62.79
  3. 久 田    武 (3885) 57.89
  4. 中 島  浩 哉 (4299) 57.89
  5. 石 倉  洋 行 (4614) 54.67
  6. 明 石  正 之 (3828) 52.00
  7. 和 田  兼 輔 (4446) 51.61
  8. 片 橋  幸 貴 (4677) 48.72
  9. 福 田  宗 平 (4710) 42.31
  10. 白 神    優 (4713) 39.71

モーター2連率上位

  1. 吉 田  慎二郎 (4228) 40.00
  2. 石 田  貴 洋 (5005) 39.81
  3. 松 尾  昂 明 (4424) 38.83
  4. 久 田    武 (3885) 37.25
  5. 白 神    優 (4713) 36.73
  6. 片 橋  幸 貴 (4677) 35.92
  7. 岡 本    猛 (3736) 35.45
  8. 平 池  仁 志 (3553) 35.45
  9. 東    潤 樹 (4574) 34.69
  10. 竹 田  辰 也 (4239) 34.31

ボートレース児島

選手人数 A1: 4(4) A2: 15(15) B1: 24(24) B2: 6(6)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 田 口  節 子 (4050) 7.91
  2. 竹 井  奈 美 (4556) 7.44
  3. 守 屋  美 穂 (4482) 7.04
  4. 香 川  素 子 (3900) 6.66
  5. 寺 田  千 恵 (3435) 6.62
  6. 土 屋    南 (4964) 6.00

全国2連率上位

  1. 田 口  節 子 (4050) 69.23
  2. 竹 井  奈 美 (4556) 62.67
  3. 寺 田  千 恵 (3435) 54.29
  4. 守 屋  美 穂 (4482) 52.17
  5. 香 川  素 子 (3900) 51.56
  6. 野田部  宏 子 (4765) 45.24
  7. 山 川  美由紀 (3232) 41.05
  8. 金 田  幸 子 (4065) 38.14
  9. 薮 内  瑞 希 (4909) 37.72
  10. 川 井    萌 (5174) 37.21

当地2連率上位

  1. 田 口  節 子 (4050) 67.35
  2. 香 川  素 子 (3900) 59.38
  3. 守 屋  美 穂 (4482) 57.86
  4. 寺 田  千 恵 (3435) 51.08
  5. 竹 井  奈 美 (4556) 50.00
  6. 向 井  美 鈴 (4017) 50.00
  7. 金 田  幸 子 (4065) 48.39
  8. 小 芦  るり華 (4938) 45.45
  9. 土 屋    南 (4964) 45.00
  10. 樋 口  由加里 (4501) 41.86

モーター2連率上位

  1. 若 狭  奈美子 (4373) 54.17
  2. 松 瀬  弘 美 (3474) 50.00
  3. 加 藤  奈 月 (4400) 47.92
  4. 神 里  琴 音 (5203) 47.83
  5. 薮 内  瑞 希 (4909) 46.00
  6. 向 井  美 鈴 (4017) 45.65
  7. 小 芦  るり華 (4938) 44.90
  8. 大 廣  咲 季 (5265) 44.90
  9. 前 原    哉 (4853) 44.19
  10. 三 松  直 美 (3943) 43.75

ボートレース徳山

選手人数 A1: 3(0) A2: 16(0) B1: 22(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 郷 原  章 平 (4193) 6.98
  2. 松 尾    祭 (4452) 6.74
  3. 松 井  洪 弥 (4824) 6.60
  4. 宮 崎    奨 (4348) 6.24
  5. 福 田  雅 一 (3543) 6.16
  6. 溝 口  海義也 (4958) 6.16

全国2連率上位

  1. 郷 原  章 平 (4193) 55.56
  2. 松 尾    祭 (4452) 52.63
  3. 松 井  洪 弥 (4824) 48.60
  4. 後 藤  盛 也 (4889) 45.83
  5. 宮 崎    奨 (4348) 45.78
  6. 渡 邉    翼 (4817) 44.25
  7. 福 田  雅 一 (3543) 43.69
  8. 溝 口  海義也 (4958) 43.14
  9. 中 村  辰 也 (4523) 41.89
  10. 入 澤  友 治 (4059) 41.43

当地2連率上位

  1. 矢 後    剛 (3347) 54.55
  2. 加 瀬  智 宏 (3414) 50.00
  3. 伊 藤  啓 三 (3838) 50.00
  4. 宮 崎    奨 (4348) 48.68
  5. 松 井  洪 弥 (4824) 47.37
  6. 福 田  雅 一 (3543) 45.71
  7. 篠 原  晟 弥 (5092) 42.86
  8. 郷 原  章 平 (4193) 41.67
  9. 渡 邉    翼 (4817) 40.54
  10. 中 村  辰 也 (4523) 40.00

モーター2連率上位

  1. 溝 口  海義也 (4958) 48.67
  2. 須 藤  隆 雄 (3889) 41.43
  3. 草 場  康 幸 (3892) 40.86
  4. 星 野  政 彦 (3246) 40.40
  5. 入 澤  友 治 (4059) 39.83
  6. 矢 後    剛 (3347) 39.82
  7. 西 村    勝 (3589) 39.76
  8. 高 岡  竜 也 (4950) 39.34
  9. 島 田  一 生 (4060) 38.62
  10. 中 村  辰 也 (4523) 38.21

ボートレース下関

選手人数 A1: 7(0) A2: 13(0) B1: 23(5) B2: 3(3)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 堀 本  和 也 (4732) 6.76
  2. 山 本  寛 久 (3874) 6.69
  3. 藤 岡  俊 介 (4278) 6.52
  4. 井 内  将太郎 (4600) 6.48
  5. 川 崎  智 幸 (3300) 6.38
  6. 森 永    隆 (4703) 6.32

全国2連率上位

  1. 藤 岡  俊 介 (4278) 50.41
  2. 堀 本  和 也 (4732) 50.00
  3. 今 村  暢 孝 (3265) 48.78
  4. 興 津    藍 (4052) 48.36
  5. 中 山    将 (4797) 46.28
  6. 川 崎  智 幸 (3300) 45.31
  7. 井 内  将太郎 (4600) 45.04
  8. 長 尾  章 平 (4264) 44.52
  9. 山 崎  裕 司 (4163) 42.86
  10. 山 本  寛 久 (3874) 42.34

当地2連率上位

  1. 藤 岡  俊 介 (4278) 66.67
  2. 今 村  暢 孝 (3265) 56.41
  3. 興 津    藍 (4052) 50.00
  4. 川 崎  智 幸 (3300) 48.48
  5. 末 永  祐 輝 (4475) 47.47
  6. 井 内  将太郎 (4600) 46.67
  7. 田 中  辰 彦 (4434) 45.88
  8. 長 尾  章 平 (4264) 45.53
  9. 中 越  博 紀 (4260) 45.00
  10. 中 山    将 (4797) 44.90

モーター2連率上位

  1. 鈴 木  成 美 (4244) 46.56
  2. 杉 江  浩 明 (4035) 45.41
  3. 筒 井  美 琴 (5200) 44.72
  4. 山 本  寛 久 (3874) 42.63
  5. 井 上  尚 悟 (4750) 42.45
  6. 谷 口  佳 蓮 (5173) 39.47
  7. 喜 多  那由夏 (4246) 39.30
  8. 三 嶌  こころ (5291) 39.01
  9. 佐 藤    旭 (4273) 37.95
  10. 大 神  康 司 (3574) 37.84

ボートレース若松

選手人数 A1: 6(0) A2: 12(1) B1: 25(7) B2: 0(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 佐々木  完 太 (4980) 7.60
  2. 木 村  仁 紀 (4743) 6.53
  3. 澤 田  尚 也 (5017) 6.47
  4. 岩 崎  正 哉 (3853) 6.33
  5. 待 鳥  雄 紀 (4022) 6.23
  6. 繁野谷  圭 介 (3915) 6.22

全国2連率上位

  1. 佐々木  完 太 (4980) 62.60
  2. 澤 田  尚 也 (5017) 46.56
  3. 木 村  仁 紀 (4743) 46.09
  4. 待 鳥  雄 紀 (4022) 44.80
  5. 安 東  幸 治 (4122) 44.00
  6. 村 松  修 二 (4816) 43.96
  7. 渡 辺  真 至 (3939) 43.88
  8. 岩 崎  正 哉 (3853) 42.15
  9. 繁野谷  圭 介 (3915) 40.17
  10. 河 野  真 也 (4513) 39.23

当地2連率上位

  1. 谷 村  一 哉 (3961) 94.12
  2. 澤 田  尚 也 (5017) 77.78
  3. 村 松  修 二 (4816) 69.23
  4. 佐々木  完 太 (4980) 53.85
  5. 白 水  勝 也 (3576) 52.76
  6. 河 野  真 也 (4513) 48.08
  7. 内 山  峻 輔 (4954) 45.45
  8. 木 村  仁 紀 (4743) 45.00
  9. 待 鳥  雄 紀 (4022) 44.44
  10. 岩 崎  正 哉 (3853) 43.30

モーター2連率上位

  1. 白 水  勝 也 (3576) 55.00
  2. 水 野  望 美 (4678) 52.63
  3. 内 山  峻 輔 (4954) 48.48
  4. 村 松  修 二 (4816) 45.45
  5. 金 山  立 樹 (4976) 43.24
  6. 倉 田  茂 将 (5039) 41.94
  7. 岸 本    隆 (3930) 40.00
  8. 松 本    怜 (5148) 38.89
  9. 岡 田  憲 行 (3872) 38.24
  10. 中 島  真 二 (4094) 37.84

ボートレース唐津

選手人数 A1: 7(0) A2: 12(0) B1: 23(6) B2: 1(1)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 今 垣  光太郎 (3388) 7.54
  2. 松 村    敏 (4236) 7.23
  3. 近 江  翔 吾 (4643) 6.83
  4. 田 中  信一郎 (3556) 6.82
  5. 川 原  祐 明 (4852) 6.66
  6. 鈴 谷  一 平 (4877) 6.46

全国2連率上位

  1. 松 村    敏 (4236) 58.06
  2. 今 垣  光太郎 (3388) 53.60
  3. 水 摩    敦 (4413) 50.00
  4. 近 江  翔 吾 (4643) 49.22
  5. 鈴 谷  一 平 (4877) 48.76
  6. 川 原  祐 明 (4852) 46.84
  7. 田 中  信一郎 (3556) 46.67
  8. 長 岡  良 也 (4356) 46.62
  9. 岡 村  将 也 (4709) 44.21
  10. 烏 野  賢 太 (3304) 42.67

当地2連率上位

  1. 田 中  信一郎 (3556) 73.33
  2. 南 野  利 騰 (4405) 57.14
  3. 松 村    敏 (4236) 54.05
  4. 今 垣  光太郎 (3388) 51.43
  5. 木 谷  賢 太 (4931) 47.06
  6. 水 摩    敦 (4413) 44.83
  7. 雑 賀  勇 貴 (4639) 44.44
  8. 林    祐 介 (4214) 43.33
  9. 室 田  泰 史 (3548) 42.86
  10. 芝 田  浩 治 (3484) 42.86

モーター2連率上位

  1. 栗 山  繁 洋 (3224) 49.41
  2. 冨 成  謙 児 (3998) 46.32
  3. 浜 崎  準 也 (4782) 45.16
  4. 林    祐 介 (4214) 42.39
  5. 川 原  祐 明 (4852) 42.22
  6. 室 田  泰 史 (3548) 41.76
  7. 山 本  浩 輔 (4004) 40.40
  8. 井 手  良 太 (4675) 40.40
  9. 服 部  達 哉 (4435) 40.40
  10. 水 摩    敦 (4413) 40.00

ボートレース大村

選手人数 A1: 8(0) A2: 11(0) B1: 23(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 林    美 憲 (3743) 6.95
  2. 市 橋  卓 士 (4063) 6.90
  3. 原 田  篤 志 (4064) 6.77
  4. 三 浦  敬 太 (4702) 6.74
  5. 正 木  聖 賢 (3920) 6.63
  6. 渡 邊  雄一郎 (4184) 6.52

全国2連率上位

  1. 三 浦  敬 太 (4702) 57.00
  2. 林    美 憲 (3743) 53.13
  3. 西 野  翔 太 (4302) 51.72
  4. 原 田  篤 志 (4064) 51.38
  5. 市 橋  卓 士 (4063) 50.39
  6. 正 木  聖 賢 (3920) 49.53
  7. 吉 村  正 明 (4108) 49.48
  8. 渡 邊  雄一郎 (4184) 47.06
  9. 向 後  龍 一 (4159) 46.67
  10. 井 本  昌 也 (4985) 46.55

当地2連率上位

  1. 林    美 憲 (3743) 62.75
  2. 萬    正 嗣 (4177) 57.14
  3. 秋 山  広 一 (3837) 54.55
  4. 原 田  篤 志 (4064) 50.00
  5. 山 口  裕 二 (3944) 48.54
  6. 渡 邊  雄一郎 (4184) 48.39
  7. 西 野  翔 太 (4302) 47.30
  8. 廣 瀬  将 亨 (4040) 43.59
  9. 向 後  龍 一 (4159) 42.86
  10. 市 橋  卓 士 (4063) 42.86

モーター2連率上位

  1. 一 柳  和 孝 (3772) 49.06
  2. 谷 川  将 太 (4603) 46.41
  3. 正 木  聖 賢 (3920) 44.44
  4. 國 弘  翔 平 (4697) 43.79
  5. 市 川    猛 (3668) 43.51
  6. 嘉手苅  徹 哉 (5284) 41.61
  7. 林    美 憲 (3743) 41.40
  8. 中 嶋  誠一郎 (3527) 41.33
  9. 佐 藤  大 騎 (4651) 41.33
  10. 伯 母  芳 恒 (3656) 40.65