2024/06/15のボートレース

ボートレース
  1. 主なレース
  2. ボートレース桐生
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  3. ボートレース戸田
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  4. ボートレース平和島
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  5. ボートレース多摩川
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  6. ボートレース常滑
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  7. ボートレース津
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  8. ボートレース住之江
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  9. ボートレース尼崎
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  10. ボートレース鳴門
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  11. ボートレース丸亀
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  12. ボートレース児島
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  13. ボートレース下関
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  14. ボートレース若松
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  15. ボートレース福岡
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  16. ボートレース唐津
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位

主なレース

  • 桐 生 にっぽん未来プロジェクト競走in桐生        1日目
  • 戸 田 サッポロビールカップ                2日目
  • 平和島 第24回日刊ゲンダイ杯               3日目
  • 多摩川 第60回デイリースポーツ賞             4日目
  • 常 滑 第38回半田大賞                  1日目
  •  津  津PR第1戦ウイナーズバトル            6日目
  • 住之江 第7回auじぶん銀行賞               6日目
  • 尼 崎 第21回ダイスポスワンカップ            2日目
  • 鳴 門 オールレディース第40回渦の女王決定戦競走     3日目
  • 丸 亀 PayPay銀行杯                 4日目
  • 児 島 デイリースポーツ杯                 2日目
  • 下 関 ミッドナイトボートレース下関3rd西日本スポーツ杯 2日目
  • 若 松 中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走      2日目
  • 福 岡 九州スポーツ杯                   5日目
  • 唐 津 第11回ウエスタンヤング              1日目

記載の内容は、間違えている可能性がありますので、主催者発表の情報を確認してください

ボートレース桐生

選手人数 A1: 10(0) A2: 11(0) B1: 22(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 竹 上  真 司(3462)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 吉 川  貴 仁 (4926) 7.21
  2. 石 橋  道 友 (4096) 7.17
  3. 下 出  卓 矢 (4415) 6.97
  4. 上 條  嘉 嗣 (4514) 6.94
  5. 赤 岩  善 生 (3946) 6.58
  6. 古 川  誠 之 (3988) 6.44

全国2連率上位

  1. 吉 川  貴 仁 (4926) 61.05
  2. 石 橋  道 友 (4096) 59.13
  3. 上 條  嘉 嗣 (4514) 57.26
  4. 下 出  卓 矢 (4415) 56.30
  5. 古 川  誠 之 (3988) 50.00
  6. 山 崎  哲 司 (4080) 49.37
  7. 間 嶋  仁 志 (3362) 49.15
  8. 北 山  康 介 (4535) 44.74
  9. 池 田  雄 一 (4124) 44.44
  10. 赤 岩  善 生 (3946) 44.30

当地2連率上位

  1. 角 谷  健 吾 (3613) 65.96
  2. 北 川  太 一 (4718) 55.17
  3. 古 川  誠 之 (3988) 51.11
  4. 金 子    萌 (4793) 46.43
  5. 山 崎  哲 司 (4080) 45.95
  6. 吉 川  貴 仁 (4926) 45.95
  7. 石 橋  道 友 (4096) 44.44
  8. 野 村    誠 (4486) 44.13
  9. 池 田  雄 一 (4124) 43.86
  10. 藤 田  靖 弘 (4376) 43.00

モーター2連率上位

  1. 北 山  康 介 (4535) 53.13
  2. 佐 藤    旭 (4273) 50.00
  3. 角 谷  健 吾 (3613) 49.45
  4. 磯 村    匠 (4641) 43.82
  5. 東 口    晃 (4664) 41.84
  6. 平 田  健之佑 (4470) 41.82
  7. 吉 川  貴 仁 (4926) 41.75
  8. 野 村    誠 (4486) 41.67
  9. 樋 口  範 政 (4081) 41.49
  10. 栗 原  謙 治 (3419) 41.49

ボートレース戸田

選手人数 A1: 6(2) A2: 12(2) B1: 24(3) B2: 1(1)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 藤 原  菜 希 (4627) 6.90
  2. 市 橋  卓 士 (4063) 6.81
  3. 白 水  勝 也 (3576) 6.60
  4. 飯 島  昌 弘 (3679) 6.28
  5. 今 井  裕 梨 (4240) 6.19
  6. 前 野  竜 一 (4015) 6.17

全国2連率上位

  1. 藤 原  菜 希 (4627) 56.20
  2. 市 橋  卓 士 (4063) 53.60
  3. 白 水  勝 也 (3576) 51.94
  4. 今 井  裕 梨 (4240) 49.09
  5. 前 川  守 嗣 (4195) 48.84
  6. 前 野  竜 一 (4015) 41.41
  7. 松 本  晶 恵 (4399) 41.33
  8. 日 高  逸 子 (3188) 40.50
  9. 原    豊 土 (4131) 39.67
  10. 渡 邉    翼 (4817) 39.22

当地2連率上位

  1. 立 間  充 宏 (3717) 60.00
  2. 白 水  勝 也 (3576) 57.14
  3. 日 高  逸 子 (3188) 53.33
  4. 原    豊 土 (4131) 50.00
  5. 飯 島  昌 弘 (3679) 45.26
  6. 津久井  拓 也 (4420) 43.75
  7. 今 井  裕 梨 (4240) 40.63
  8. 市 橋  卓 士 (4063) 38.46
  9. 松 本  晶 恵 (4399) 38.24
  10. 蜷 川  哲 平 (3902) 36.36

モーター2連率上位

  1. 伊 藤  雄 二 (3647) 53.62
  2. 山 崎  善 庸 (4103) 44.95
  3. 前 川  守 嗣 (4195) 44.16
  4. 津久井  拓 也 (4420) 42.93
  5. 三 品  隆 浩 (3202) 42.92
  6. 後 藤  美 翼 (4680) 41.55
  7. 蜷 川  哲 平 (3902) 41.48
  8. 渡 邉    翼 (4817) 40.55
  9. 石 井  孝 之 (4766) 40.43
  10. 古 場  輝 義 (3161) 39.44

ボートレース平和島

選手人数 A1: 6(0) A2: 11(0) B1: 23(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 三 角  哲 男 (3256) 6.71
  2. 権 藤  俊 光 (4832) 6.71
  3. 村 岡  賢 人 (4584) 6.68
  4. 三 浦  敬 太 (4702) 6.62
  5. 秋 元    哲 (4532) 6.59
  6. 石 川  真 二 (3473) 6.31

全国2連率上位

  1. 三 角  哲 男 (3256) 53.85
  2. 三 浦  敬 太 (4702) 52.43
  3. 秋 元    哲 (4532) 51.72
  4. 権 藤  俊 光 (4832) 50.63
  5. 村 岡  賢 人 (4584) 47.22
  6. 田 中    豪 (3792) 47.13
  7. 石 川  真 二 (3473) 43.54
  8. 松 尾  昂 明 (4424) 41.98
  9. 國 分  将太郎 (5047) 40.79
  10. 富 澤  祐 作 (4887) 40.35

当地2連率上位

  1. 待 鳥  雄 紀 (4022) 66.67
  2. 岡 村  将 也 (4709) 60.00
  3. 石 川  真 二 (3473) 57.14
  4. 権 藤  俊 光 (4832) 50.00
  5. 松 尾  昂 明 (4424) 50.00
  6. 三 角  哲 男 (3256) 48.57
  7. 橋 本  英 一 (4866) 45.45
  8. 田 中    豪 (3792) 44.90
  9. 橋 本  久 和 (3475) 43.18
  10. 秋 元    哲 (4532) 42.11

モーター2連率上位

  1. 佐 藤  世 那 (5359) 0.00
  2. 藤 井  公 人 (5210) 0.00
  3. 小 坂  宗 司 (4593) 0.00
  4. 幸 田  智 裕 (4068) 0.00
  5. 橋 本  久 和 (3475) 0.00
  6. 立 具  敬 司 (4865) 0.00
  7. 権 藤  俊 光 (4832) 0.00
  8. 古 田  祐 貴 (4583) 0.00
  9. 峰 重  力 也 (4635) 0.00
  10. 加 藤  高 史 (3445) 0.00

ボートレース多摩川

選手人数 A1: 7(1) A2: 11(1) B1: 25(5) B2: 0(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 久 田  敏 之 (4188) 7.26
  2. 小 野  達 哉 (4653) 6.98
  3. 清 水  敦 揮 (4051) 6.97
  4. 小 池  哲 也 (4788) 6.86
  5. 渡 邉  優 美 (4590) 6.80
  6. 齊 藤    仁 (3978) 6.73

全国2連率上位

  1. 久 田  敏 之 (4188) 61.16
  2. 小 池  哲 也 (4788) 53.54
  3. 小 野  達 哉 (4653) 53.13
  4. 清 水  敦 揮 (4051) 49.46
  5. 渡 邉  優 美 (4590) 49.02
  6. 下 寺  秀 和 (4771) 46.34
  7. 齊 藤    仁 (3978) 44.44
  8. 長谷川  雅 和 (4580) 43.80
  9. 渡 邉  睦 広 (3385) 42.31
  10. 金 子  和 之 (4700) 42.02

当地2連率上位

  1. 久 田  敏 之 (4188) 65.38
  2. 永 田  秀 二 (4430) 53.57
  3. 齊 藤    仁 (3978) 48.81
  4. 小 池  哲 也 (4788) 44.83
  5. 山 田  亮 太 (4644) 44.12
  6. 渡 邉  優 美 (4590) 42.86
  7. 下 寺  秀 和 (4771) 42.11
  8. 木 村  紗友希 (4317) 40.00
  9. 黒 柳  浩 孝 (4161) 40.00
  10. 西 村    勝 (3589) 40.00

モーター2連率上位

  1. 山 下  流 心 (4872) 60.47
  2. 渡 邉  睦 広 (3385) 50.00
  3. 高 山  弘 斗 (5242) 46.34
  4. 小 池  哲 也 (4788) 46.34
  5. 垣 内  清 美 (3280) 45.71
  6. 大 場  恒 季 (5139) 44.19
  7. 永 田  秀 二 (4430) 43.75
  8. 山 田  亮 太 (4644) 42.42
  9. 小 野  達 哉 (4653) 41.67
  10. 茶 谷    桜 (3994) 40.54

ボートレース常滑

選手人数 A1: 4(0) A2: 11(0) B1: 23(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 吉 村  正 明 (4108) 6.91
  2. 前 田    滉 (5068) 6.80
  3. 鈴 木    博 (3412) 6.55
  4. 伊 藤  誠 二 (3713) 6.31
  5. 東 本  勝 利 (4066) 6.30
  6. 上 瀧  和 則 (3307) 6.23

全国2連率上位

  1. 吉 村  正 明 (4108) 60.20
  2. 前 田    滉 (5068) 54.72
  3. 鈴 木    博 (3412) 51.56
  4. 東 本  勝 利 (4066) 45.45
  5. 上 瀧  和 則 (3307) 44.62
  6. 松 井  友 汰 (5049) 44.44
  7. 渡 辺    豊 (3303) 44.14
  8. 伊 藤  誠 二 (3713) 41.61
  9. 中 村  辰 也 (4523) 40.91
  10. 浜 野  孝 志 (4156) 39.57

当地2連率上位

  1. 本 多  宏 和 (4492) 55.30
  2. 亀 山  雅 幸 (4233) 53.13
  3. 大 場    敏 (3489) 52.31
  4. 荻 野  裕 介 (4085) 47.83
  5. 浜 野  孝 志 (4156) 44.00
  6. 伊 藤  誠 二 (3713) 43.97
  7. 前 田    滉 (5068) 42.86
  8. 野 相  弘 司 (4234) 42.86
  9. 上 瀧  和 則 (3307) 41.67
  10. 松 下  哲 也 (4252) 40.91

モーター2連率上位

  1. 上 野  拓 馬 (5130) 48.06
  2. 浜 野  孝 志 (4156) 44.00
  3. 丸 山  祐 也 (5152) 42.97
  4. 荻 野  裕 介 (4085) 42.96
  5. 松 村  康 太 (4210) 42.86
  6. 松 井  友 汰 (5049) 42.65
  7. 谷 口  健 一 (3891) 41.94
  8. 阿 波  勝 哉 (3857) 41.73
  9. 大 場    敏 (3489) 39.42
  10. 杉 山  喜 一 (5110) 38.41

ボートレース津

選手人数 A1: 7(0) A2: 12(0) B1: 21(0) B2: 0(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 上 野  真之介 (4503) 7.74
  2. 谷 野  錬 志 (4342) 7.20
  3. 下 條  雄太郎 (4352) 7.12
  4. 岩 瀬  裕 亮 (4604) 6.74
  5. 菅    章 哉 (4571) 6.63
  6. 平 尾  崇 典 (3822) 6.56

全国2連率上位

  1. 上 野  真之介 (4503) 62.77
  2. 下 條  雄太郎 (4352) 57.52
  3. 谷 野  錬 志 (4342) 55.17
  4. 菅    章 哉 (4571) 53.64
  5. 高 田    明 (4624) 49.00
  6. 丹 下    将 (4369) 47.25
  7. 岡    祐 臣 (4261) 46.55
  8. 岩 瀬  裕 亮 (4604) 45.92
  9. 平 尾  崇 典 (3822) 44.86
  10. 桐 本  康 臣 (4043) 44.34

当地2連率上位

  1. 岩 瀬  裕 亮 (4604) 83.33
  2. 菅    章 哉 (4571) 72.73
  3. 下 條  雄太郎 (4352) 66.67
  4. 田 中  京 介 (4588) 55.56
  5. 桐 本  康 臣 (4043) 50.00
  6. 丹 下    将 (4369) 50.00
  7. 岡    祐 臣 (4261) 45.99
  8. 是 澤  孝 宏 (4388) 45.45
  9. 谷 川  祐 一 (4594) 44.44
  10. 南    佑 典 (4466) 43.64

モーター2連率上位

  1. 森    智 也 (4633) 47.14
  2. 田 中  信一郎 (3556) 40.29
  3. 小 林  遼 太 (4638) 39.87
  4. 南    佑 典 (4466) 39.62
  5. 谷 川  祐 一 (4594) 38.79
  6. 浦 田  晃 嗣 (4143) 37.58
  7. 廣 瀬  将 亨 (4040) 37.06
  8. 矢 後    剛 (3347) 36.99
  9. 菅    章 哉 (4571) 35.71
  10. 新 田  智 彰 (3882) 35.42

ボートレース住之江

選手人数 A1: 8(0) A2: 10(0) B1: 21(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 渡 辺  浩 司 (4256) 7.05
  2. 金 田    諭 (4036) 6.95
  3. 杉 山  正 樹 (4084) 6.89
  4. 高 野  哲 史 (4512) 6.65
  5. 松 尾    祭 (4452) 6.40
  6. 松 山  将 吾 (4828) 6.32

全国2連率上位

  1. 渡 辺  浩 司 (4256) 54.41
  2. 金 田    諭 (4036) 53.10
  3. 高 野  哲 史 (4512) 52.00
  4. 杉 山  正 樹 (4084) 47.68
  5. 松 尾    祭 (4452) 44.74
  6. 繁野谷  圭 介 (3915) 44.44
  7. 茶 谷  信 次 (3968) 42.86
  8. 乙 藤  智 史 (4402) 40.00
  9. 松 山  将 吾 (4828) 39.84
  10. 柳 内  敬 太 (4790) 39.00

当地2連率上位

  1. 渡 辺  浩 司 (4256) 60.00
  2. 外 崎    悟 (4809) 50.00
  3. 山 本  英 志 (3888) 45.83
  4. 森 安  弘 雅 (4154) 44.44
  5. 杉 山  正 樹 (4084) 40.74
  6. 繁野谷  圭 介 (3915) 40.48
  7. 金 田    諭 (4036) 39.47
  8. 渡 邊  伸太郎 (3284) 38.89
  9. 松 山  将 吾 (4828) 38.10
  10. 宮 下  元 胤 (4298) 35.90

モーター2連率上位

  1. 武 富  智 亮 (4531) 51.92
  2. 松 山  将 吾 (4828) 51.67
  3. 伊 藤  紘 章 (4626) 50.00
  4. 乙 藤  智 史 (4402) 47.17
  5. 石 田  勇 斗 (5266) 44.44
  6. 茶 谷  信 次 (3968) 43.10
  7. 中 村  駿 平 (5061) 42.37
  8. 渡 辺  浩 司 (4256) 41.07
  9. 杉 山  正 樹 (4084) 40.68
  10. 町 田  洸 希 (4969) 39.34

ボートレース尼崎

選手人数 A1: 7(3) A2: 12(2) B1: 26(3) B2: 1(1)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 藤 岡  俊 介 (4278) 6.95
  2. 佐々木  康 幸 (3909) 6.94
  3. 細 川  裕 子 (4123) 6.92
  4. 田 口  節 子 (4050) 6.79
  5. 福 田  宗 平 (4710) 6.55
  6. 宮 崎    奨 (4348) 6.45

全国2連率上位

  1. 佐々木  康 幸 (3909) 57.14
  2. 藤 岡  俊 介 (4278) 52.94
  3. 細 川  裕 子 (4123) 51.72
  4. 田 口  節 子 (4050) 48.57
  5. 福 田  宗 平 (4710) 48.12
  6. 金 田  幸 子 (4065) 47.78
  7. 杉 山  貴 博 (4134) 45.37
  8. 宮 崎    奨 (4348) 45.08
  9. 大 瀧  明日香 (3999) 44.44
  10. 本 橋  克 洋 (3655) 43.36

当地2連率上位

  1. 田 口  節 子 (4050) 59.57
  2. 寺 田  千 恵 (3435) 58.49
  3. 藤 岡  俊 介 (4278) 55.46
  4. 本 橋  克 洋 (3655) 53.57
  5. 國 崎  良 春 (3747) 50.00
  6. 杉 山  貴 博 (4134) 50.00
  7. 佐々木  康 幸 (3909) 48.15
  8. 松 田  隆 司 (4100) 44.44
  9. 久 田    武 (3885) 43.75
  10. 金 田  幸 子 (4065) 42.86

モーター2連率上位

  1. 小 山    勉 (4488) 61.29
  2. 関 根  彰 人 (4258) 54.84
  3. 中 村  守 成 (3605) 53.33
  4. 水 原    慎 (4691) 50.00
  5. 井 上    茂 (4669) 46.67
  6. 中 岡  健 人 (4511) 46.43
  7. 久 田    武 (3885) 45.16
  8. 福 田  宗 平 (4710) 43.75
  9. 黒 田  誠 司 (3630) 41.94
  10. 金 田  幸 子 (4065) 40.00

ボートレース鳴門

選手人数 A1: 8(8) A2: 4(4) B1: 22(22) B2: 11(11)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 浜 田  亜理沙 (4546) 7.58
  2. 守 屋  美 穂 (4482) 7.51
  3. 遠 藤  エ ミ (4502) 6.79
  4. 廣 中  智紗衣 (4117) 6.74
  5. 魚 谷  香 織 (4347) 6.67
  6. 川 野  芽 唯 (4433) 6.53

全国2連率上位

  1. 守 屋  美 穂 (4482) 56.78
  2. 浜 田  亜理沙 (4546) 55.22
  3. 廣 中  智紗衣 (4117) 51.11
  4. 川 野  芽 唯 (4433) 46.32
  5. 香 川  素 子 (3900) 45.69
  6. 魚 谷  香 織 (4347) 43.90
  7. 宇 野  弥 生 (4183) 43.38
  8. 岩 崎  芳 美 (3611) 40.68
  9. 赤 井    睦 (4733) 40.00
  10. 遠 藤  エ ミ (4502) 39.39

当地2連率上位

  1. 遠 藤  エ ミ (4502) 52.17
  2. 堀之内  紀代子 (4011) 50.00
  3. 廣 中  智紗衣 (4117) 48.00
  4. 浜 田  亜理沙 (4546) 47.06
  5. 川 野  芽 唯 (4433) 45.45
  6. 守 屋  美 穂 (4482) 43.75
  7. 岩 崎  芳 美 (3611) 43.57
  8. 宇 野  弥 生 (4183) 43.24
  9. 渡 辺  千 草 (3175) 39.29
  10. 黒 澤  めぐみ (4791) 35.29

モーター2連率上位

  1. 小 池  礼 乃 (4764) 59.52
  2. 若 狭  奈美子 (4373) 56.41
  3. 菅 野  はやか (4275) 51.11
  4. 水 口  由 紀 (3580) 50.00
  5. 永 田    楽 (5296) 49.09
  6. 本 部  めぐみ (3704) 47.17
  7. 廣 中  智紗衣 (4117) 46.51
  8. 井 上  未 都 (5277) 46.34
  9. 遠 藤  エ ミ (4502) 44.12
  10. 赤 井    睦 (4733) 43.75

ボートレース丸亀

選手人数 A1: 7(0) A2: 13(0) B1: 21(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 北 野  輝 季 (4483) 7.02
  2. 竹 田  和 哉 (4776) 6.91
  3. 山 口  達 也 (4370) 6.77
  4. 白 神    優 (4713) 6.70
  5. 江 夏    満 (4136) 6.47
  6. 富 永  修 一 (4121) 6.29

全国2連率上位

  1. 北 野  輝 季 (4483) 55.77
  2. 山 口  達 也 (4370) 54.37
  3. 竹 田  和 哉 (4776) 51.89
  4. 江 夏    満 (4136) 49.58
  5. 白 神    優 (4713) 47.95
  6. 柘 植  政 浩 (4120) 45.30
  7. 向 後  龍 一 (4159) 44.90
  8. 馬 野    耀 (4977) 44.00
  9. 富 永  修 一 (4121) 43.80
  10. 吉 永  則 雄 (4099) 43.62

当地2連率上位

  1. 北 野  輝 季 (4483) 70.59
  2. 馬 野    耀 (4977) 63.64
  3. 木 村  亮 太 (4648) 62.50
  4. 石 田  政 吾 (3635) 52.73
  5. 三 川  昂 暁 (4551) 50.00
  6. 山 口  達 也 (4370) 50.00
  7. 葛 原  大 陽 (4596) 48.44
  8. 堀 本  和 也 (4732) 47.27
  9. 江 夏    満 (4136) 45.83
  10. 竹 田  和 哉 (4776) 44.72

モーター2連率上位

  1. 森    晋太郎 (4495) 46.63
  2. 三 川  昂 暁 (4551) 45.14
  3. 福 田  翔 吾 (5036) 42.20
  4. 木 場  雄二郎 (4158) 42.17
  5. 山 田  和 佐 (4978) 42.11
  6. 川 原  正 明 (3912) 40.12
  7. 吉 永  則 雄 (4099) 40.12
  8. 廣 瀬    凜 (5280) 39.78
  9. 谷 口    丞 (5344) 39.53
  10. 石 田  政 吾 (3635) 39.43

ボートレース児島

選手人数 A1: 7(0) A2: 12(0) B1: 22(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 米 田  隆 弘(3643)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 中 辻  崇 人 (3876) 8.12
  2. 深 井  利 寿 (3918) 6.71
  3. 井 上  一 輝 (4826) 6.64
  4. 片 橋  幸 貴 (4677) 6.62
  5. 西 島  義 則 (3024) 6.54
  6. 馬 場    剛 (4769) 6.48

全国2連率上位

  1. 中 辻  崇 人 (3876) 72.87
  2. 西 島  義 則 (3024) 52.10
  3. 深 井  利 寿 (3918) 50.82
  4. 片 橋  幸 貴 (4677) 50.41
  5. 馬 場    剛 (4769) 48.04
  6. 井 上  一 輝 (4826) 46.62
  7. 郷 原  章 平 (4193) 45.04
  8. 入 澤  友 治 (4059) 43.82
  9. 川 崎  智 幸 (3300) 43.75
  10. 荒 井  輝 年 (3685) 43.48

当地2連率上位

  1. 片 橋  幸 貴 (4677) 67.86
  2. 深 井  利 寿 (3918) 62.50
  3. 井 上  一 輝 (4826) 58.82
  4. 西 島  義 則 (3024) 56.67
  5. 大 平  誉史明 (3439) 51.35
  6. 中 辻  崇 人 (3876) 50.00
  7. 山 地  正 樹 (3933) 48.85
  8. 神 田  達 也 (4457) 46.51
  9. 中 山  雄 太 (4650) 45.16
  10. 大 月  遊 雅 (5190) 44.44

モーター2連率上位

  1. 山 一  鉄 也 (3514) 46.85
  2. 大 月  遊 雅 (5190) 46.26
  3. 馬 場    剛 (4769) 46.10
  4. 山 口  高 志 (4222) 41.01
  5. 内 田    圭 (3976) 40.88
  6. 中 山  雄 太 (4650) 40.56
  7. 菅 沼  佳 昭 (3922) 40.00
  8. 稗 田  聖 也 (4506) 38.19
  9. 神 田  達 也 (4457) 37.93
  10. 郷 原  章 平 (4193) 37.86

ボートレース下関

選手人数 A1: 5(0) A2: 11(3) B1: 26(4) B2: 1(1)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 永 田  啓 二 (4288) 7.39
  2. 高 倉  和 士 (4736) 7.38
  3. 渡 邉  雄 朗 (4748) 6.96
  4. 長 岡  良 也 (4356) 6.41
  5. 松 尾  夏 海 (4642) 6.41
  6. 村 越    篤 (3907) 6.34

全国2連率上位

  1. 永 田  啓 二 (4288) 65.41
  2. 高 倉  和 士 (4736) 57.89
  3. 渡 邉  雄 朗 (4748) 57.25
  4. 松 尾  夏 海 (4642) 46.67
  5. 長 岡  良 也 (4356) 46.25
  6. 峰 重  侑 治 (4533) 42.71
  7. 村 越    篤 (3907) 42.40
  8. 市 川  哲 也 (3499) 39.78
  9. 倉 尾  大 介 (3715) 38.67
  10. 向 井  美 鈴 (4017) 38.58

当地2連率上位

  1. 永 田  啓 二 (4288) 66.67
  2. 井 上  大 輔 (4410) 60.00
  3. 松 尾  夏 海 (4642) 57.14
  4. 高 倉  和 士 (4736) 55.00
  5. 長 岡  良 也 (4356) 51.52
  6. 市 川  哲 也 (3499) 50.59
  7. 岡 谷  健 吾 (4173) 46.27
  8. 真 庭  明 志 (4259) 44.00
  9. 東    健 介 (3458) 42.86
  10. 森 永    隆 (4703) 41.77

モーター2連率上位

  1. 嶋 田  有 里 (5250) 49.15
  2. 真 庭  明 志 (4259) 48.21
  3. 小 川  広 大 (4355) 46.30
  4. 永 田  啓 二 (4288) 44.26
  5. 大 場  広 孝 (4272) 42.86
  6. 城 間  盛 渚 (5274) 42.59
  7. 深 山  祐 二 (3974) 42.00
  8. 高 倉  和 士 (4736) 40.74
  9. 森 永    隆 (4703) 39.22
  10. 森 下    勇 (3652) 38.46

ボートレース若松

選手人数 A1: 10(0) A2: 12(0) B1: 19(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 長 野  壮志郎 (4155) 7.14
  2. 岡 崎  恭 裕 (4296) 7.07
  3. 岡 村  慶 太 (4545) 7.02
  4. 宮 地  元 輝 (4445) 7.00
  5. 黒 井  達 矢 (4528) 6.86
  6. 仲 谷  颯 仁 (4848) 6.83

全国2連率上位

  1. 長 野  壮志郎 (4155) 60.80
  2. 岡 村  慶 太 (4545) 56.15
  3. 岡 崎  恭 裕 (4296) 54.92
  4. 黒 井  達 矢 (4528) 49.21
  5. 仲 谷  颯 仁 (4848) 49.17
  6. 宮 地  元 輝 (4445) 48.67
  7. 丸 岡  正 典 (4042) 47.97
  8. 萩 原  秀 人 (4061) 47.37
  9. 照 屋  厚 仁 (4375) 45.74
  10. 中 越  博 紀 (4260) 45.38

当地2連率上位

  1. 丸 岡  正 典 (4042) 77.78
  2. 仲 谷  颯 仁 (4848) 60.00
  3. 岡 崎  恭 裕 (4296) 52.17
  4. 長 野  壮志郎 (4155) 50.68
  5. 乙 津  康 志 (3463) 50.00
  6. 岡 村  慶 太 (4545) 49.43
  7. 萩 原  秀 人 (4061) 47.62
  8. 中 越  博 紀 (4260) 45.45
  9. 芝 田  浩 治 (3484) 45.00
  10. 宮 地  元 輝 (4445) 44.68

モーター2連率上位

  1. 志 道  吉 和 (3953) 45.67
  2. 長 野  壮志郎 (4155) 44.17
  3. 多 田  有 佑 (4169) 43.80
  4. 乙 津  康 志 (3463) 42.98
  5. 松 本  弓 雄 (4390) 42.62
  6. 桂 林    寛 (3726) 41.94
  7. 岡 村  慶 太 (4545) 41.32
  8. 表    健 太 (5101) 41.13
  9. 芝 田  浩 治 (3484) 40.98
  10. 桑 原  将 光 (4318) 38.52

ボートレース福岡

選手人数 A1: 5(0) A2: 9(0) B1: 20(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 深 川  真 二 (3623) 7.27
  2. 森 定  晃 史 (4172) 6.85
  3. 益 田  啓 司 (4102) 6.51
  4. 加 藤  政 彦 (4598) 6.45
  5. 岡 田  憲 行 (3872) 6.29
  6. 伊 藤  啓 三 (3838) 6.26

全国2連率上位

  1. 深 川  真 二 (3623) 61.90
  2. 森 定  晃 史 (4172) 53.66
  3. 益 田  啓 司 (4102) 52.55
  4. 加 藤  政 彦 (4598) 49.02
  5. 伊 藤  啓 三 (3838) 48.76
  6. 岡 田  憲 行 (3872) 48.36
  7. 鶴 田  勇 雄 (4607) 45.74
  8. 河 野    大 (4704) 42.27
  9. 作 間    章 (3966) 40.63
  10. 藤 田  浩 人 (4515) 40.60

当地2連率上位

