2024/1/31 本日のボートレース

ボートレース

主なレース

  • 桐 生 第18回競艇タイムス杯               5日目
  • 戸 田 BP栗橋カップ開設記念・サンスポZBAT!杯    1日目
  • 江戸川 第12回ボートレース研究ファン感謝祭        5日目
  • 多摩川 第30回神奈川新聞社賞               2日目
  •  津  中日スポーツ高虎杯争奪戦              7日目
  • 尼 崎 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年記念競走  3日目
  • 鳴 門 第12回ボートレースレディースVSルーキーズバトル 5日目
  • 丸 亀 BTS朝倉開設31周年記念             1日目
  • 下 関 ミッドナイトボートレース11th 日本財団会長杯  3日目
  • 若 松 第41回日本財団会長杯               2日目
  • 唐 津 第6回住信SBIネット銀行賞            1日目

記載の内容は、間違えている可能性がありますので、主催者発表の情報を確認してください

ボートレース桐生

選手人数 A1: 5(0) A2: 14(0) B1: 21(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 大須賀    友(4518)
  • 鳥居塚  孝 博(3686)

全国勝率上位

  1. 山 口  達 也 (4370) 6.65
  2. 高 野  哲 史 (4512) 6.63
  3. 山 崎    郡 (4760) 6.58
  4. 飯 島  昌 弘 (3679) 6.56
  5. 木 下  翔 太 (4659) 6.38
  6. 渡 邉  雄 朗 (4748) 6.32

全国2連率上位

  1. 高 野  哲 史 (4512) 55.40
  2. 渡 邉  雄 朗 (4748) 51.56
  3. 山 口  達 也 (4370) 50.74
  4. 木 下  翔 太 (4659) 46.98
  5. 大須賀    友 (4518) 46.74
  6. 山 崎    郡 (4760) 46.46
  7. 柴 田    光 (3532) 45.87
  8. 飯 島  昌 弘 (3679) 43.68
  9. 津久井  拓 也 (4420) 42.34
  10. 渡 邉  英 児 (3502) 42.31

当地2連率上位

  1. 山 口  達 也 (4370) 88.89
  2. 木 下  翔 太 (4659) 74.19
  3. 山 崎    郡 (4760) 61.90
  4. 横 田  貴 満 (4949) 54.55
  5. 稗 田  聖 也 (4506) 50.00
  6. 亀 山  雅 幸 (4233) 49.64
  7. 高 野  哲 史 (4512) 47.54
  8. 飯 島  昌 弘 (3679) 45.24
  9. 川 口  貴 久 (4128) 45.16
  10. 大須賀    友 (4518) 45.10

モーター2連率上位

  1. 伊 藤  紘 章 (4626) 56.25
  2. 横 田  貴 満 (4949) 55.56
  3. 竹 腰  正 樹 (3692) 54.17
  4. 秋 田  健太郎 (3808) 53.33
  5. 川 合  理 司 (3839) 50.00
  6. 宮 村  勇 哉 (5020) 46.15
  7. 柴 田    光 (3532) 45.83
  8. 渡 邉  雄 朗 (4748) 45.45
  9. 高 野  哲 史 (4512) 43.75
  10. 中 島    航 (5070) 43.48

ボートレース戸田

選手人数 A1: 8(0) A2: 11(0) B1: 23(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 松 尾  宣 邦(3434)

全国勝率上位

  1. 井 上  一 輝 (4826) 7.25
  2. 魚 谷  智 之 (3780) 7.24
  3. 海 野  康志郎 (4324) 6.99
  4. 秋 元    哲 (4532) 6.61
  5. 前 田  篤 哉 (4983) 6.58
  6. 山 田  雄 太 (4150) 6.56

全国2連率上位

  1. 井 上  一 輝 (4826) 60.00
  2. 魚 谷  智 之 (3780) 52.08
  3. 山 田  雄 太 (4150) 50.89
  4. 前 田  篤 哉 (4983) 49.66
  5. 海 野  康志郎 (4324) 49.31
  6. 秋 元    哲 (4532) 48.09
  7. 島 田  賢 人 (4505) 48.00
  8. 森 野  正 弘 (4601) 46.21
  9. 谷 津  幸 宏 (4109) 46.09
  10. 小 山    勉 (4488) 45.61

当地2連率上位

  1. 柏 野  幸 二 (3436) 68.75
  2. 峰 重  力 也 (4635) 57.14
  3. 島 田  賢 人 (4505) 50.83
  4. 山 田  雄 太 (4150) 50.00
  5. 井 上  一 輝 (4826) 49.06
  6. 外 崎    悟 (4809) 48.42
  7. 金 子  和 之 (4700) 45.05
  8. 海 野  康志郎 (4324) 44.44
  9. 小 野  信 樹 (3305) 44.44
  10. 鈴 木  賢 一 (3664) 44.36

モーター2連率上位

  1. 関 口  智 久 (3992) 51.18
  2. 柏 野  幸 二 (3436) 47.41
  3. 海 野  康志郎 (4324) 45.04
  4. 滝 沢  芳 行 (3381) 44.17
  5. 中 里  昌 志 (3546) 44.12
  6. 野長瀬  正 孝 (3327) 43.94
  7. 森 野  正 弘 (4601) 42.61
  8. 佐 藤  駿 介 (4846) 42.28
  9. 松 尾  宣 邦 (3434) 41.79
  10. 前 田  篤 哉 (4983) 41.35

ボートレース江戸川

選手人数 A1: 5(0) A2: 13(0) B1: 22(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 岡 村    仁 (4311) 7.00
  2. 栗 城    匠 (4928) 6.77
  3. 石 川  真 二 (3473) 6.76
  4. 永 井    源 (4067) 6.70
  5. 野 村    誠 (4486) 6.44
  6. 高 田    明 (4624) 6.35

全国2連率上位

  1. 石 川  真 二 (3473) 53.42
  2. 岡 村    仁 (4311) 52.46
  3. 永 井    源 (4067) 48.15
  4. 栗 城    匠 (4928) 48.15
  5. 野 村    誠 (4486) 48.11
  6. 池 田  雄 一 (4124) 47.15
  7. 高 田    明 (4624) 42.55
  8. 田 川  大 貴 (4966) 41.38
  9. 山 地  正 樹 (3933) 41.27
  10. 長 野  道 臣 (3796) 40.17

当地2連率上位

  1. 永 井    源 (4067) 54.43
  2. 河 合  三 弘 (3690) 50.70
  3. 浅 見  昌 克 (3629) 50.00
  4. 野 村    誠 (4486) 48.15
  5. 岡 村    仁 (4311) 47.73
  6. 石 川  真 二 (3473) 45.90
  7. 高 田    明 (4624) 45.00
  8. 海老澤  泰 行 (3863) 42.86
  9. 米 田  隆 弘 (3643) 42.11
  10. 内 山  文 典 (3105) 41.67

モーター2連率上位

  1. 河 上  年 昭 (3596) 48.03
  2. 吉 田  宗 弘 (4093) 46.50
  3. 眞 鳥  康 太 (5048) 44.52
  4. 鈴 木  茂 高 (3967) 44.51
  5. 吉 田  翔 悟 (4919) 42.26
  6. 渡 部    悟 (4572) 42.17
  7. 山 地  正 樹 (3933) 41.56
  8. 生 方  靖 亜 (5090) 41.38
  9. 本 吉  正 樹 (3313) 40.99
  10. 小 川  知 行 (3850) 40.63

ボートレース多摩川

選手人数 A1: 8(0) A2: 11(2) B1: 25(5) B2: 1(1)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 馬 場  貴 也 (4262) 7.90
  2. 青 木  玄 太 (4448) 7.84
  3. 稲 田  浩 二 (4290) 6.90
  4. 重 野  哲 之 (3995) 6.77
  5. 福 島  勇 樹 (4083) 6.57
  6. 尾 嶋  一 広 (4472) 6.42

全国2連率上位

  1. 青 木  玄 太 (4448) 63.57
  2. 馬 場  貴 也 (4262) 59.03
  3. 福 島  勇 樹 (4083) 55.12
  4. 重 野  哲 之 (3995) 52.08
  5. 稲 田  浩 二 (4290) 51.33
  6. 前 田  紗 希 (4845) 47.14
  7. 和 田  拓 也 (4794) 45.07
  8. 伊 藤  誠 二 (3713) 43.88
  9. 尾 嶋  一 広 (4472) 43.40
  10. 荒 井  翔 伍 (4608) 42.42

当地2連率上位

  1. 馬 場  貴 也 (4262) 64.29
  2. 松 山  将 吾 (4828) 60.00
  3. 重 野  哲 之 (3995) 53.19
  4. 村 田  修 次 (3826) 47.01
  5. 伊 藤  誠 二 (3713) 46.77
  6. 福 島  勇 樹 (4083) 45.45
  7. 青 木  玄 太 (4448) 45.45
  8. 荒 井  翔 伍 (4608) 44.62
  9. 深 水  慎一郎 (4152) 42.86
  10. 東 本  勝 利 (4066) 41.86

モーター2連率上位

  1. 別 府  正 幸 (4037) 50.00
  2. 宇田川  信 一 (4660) 43.54
  3. 大 石  和 彦 (3624) 43.15
  4. 酒 井  俊 弘 (4692) 41.21
  5. 島 倉    都 (4987) 39.73
  6. 深 水  慎一郎 (4152) 39.22
  7. 上 村  宏 太 (4945) 38.65
  8. 渡 邊  哲 也 (3461) 38.26
  9. 鈴 木  孝 明 (5066) 38.22
  10. 上 野  拓 馬 (5130) 37.75

ボートレース津

選手人数 A1: 6(0) A2: 12(1) B1: 23(4) B2: 2(2)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 吉 川  貴 仁 (4926) 7.82
  2. 杉 山  裕 也 (4269) 7.38
  3. 大 池  佑 来 (4468) 7.30
  4. 桐 本  康 臣 (4043) 6.59
  5. 宇佐見    淳 (4118) 6.35
  6. 松 尾    拓 (4808) 6.19

全国2連率上位

  1. 吉 川  貴 仁 (4926) 71.21
  2. 杉 山  裕 也 (4269) 59.06
  3. 大 池  佑 来 (4468) 57.78
  4. 桐 本  康 臣 (4043) 47.92
  5. 松 尾    拓 (4808) 45.31
  6. 里 岡  右 貴 (4351) 45.24
  7. 宇佐見    淳 (4118) 44.22
  8. 中 島  昂 章 (4661) 42.02
  9. 葛 原  大 陽 (4596) 41.73
  10. 松 井  賢 治 (4057) 40.65

当地2連率上位

  1. 北 川  太 一 (4718) 63.64
  2. 里 岡  右 貴 (4351) 58.33
  3. 眞 田  英 二 (3955) 57.14
  4. 桐 本  康 臣 (4043) 52.68
  5. 長 尾  京志郎 (4632) 50.00
  6. 新 井  英 孝 (4631) 48.15
  7. 松 尾    拓 (4808) 47.73
  8. 大 池  佑 来 (4468) 47.62
  9. 吉 川  貴 仁 (4926) 47.41
  10. 青 木  幸太郎 (4314) 44.44

モーター2連率上位

  1. 新 井  英 孝 (4631) 58.06
  2. 池 本  輝 明 (3282) 47.22
  3. 平 田  さやか (4286) 42.31
  4. 松 井  賢 治 (4057) 41.94
  5. 野 相  弘 司 (4234) 38.24
  6. 杉 山  裕 也 (4269) 37.84
  7. 横 田    茂 (3615) 36.17
  8. 眞 田  英 二 (3955) 36.11
  9. 三 村  岳 人 (5111) 36.11
  10. 宮 崎  つぐみ (5202) 35.71

ボートレース尼崎

選手人数 A1: 12(0) A2: 10(1) B1: 20(5) B2: 2(2)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 藤 原  啓史朗 (4762) 7.36
  2. 寺 田    祥 (3942) 7.22
  3. 山 田  康 二 (4500) 7.14
  4. 大 峯    豊 (4237) 7.14
  5. 柳 生  泰 二 (4361) 6.83
  6. 島 村  隆 幸 (4685) 6.81

全国2連率上位

  1. 大 峯    豊 (4237) 54.46
  2. 柳 生  泰 二 (4361) 51.66
  3. 菅    章 哉 (4571) 49.44
  4. 藤 原  啓史朗 (4762) 49.34
  5. 西 島  義 則 (3024) 47.67
  6. 間 嶋  仁 志 (3362) 46.67
  7. 佐々木  翔 斗 (4934) 46.23
  8. 池 田  雄 祐 (4526) 45.95
  9. 柳 内  敬 太 (4790) 45.90
  10. 寺 田    祥 (3942) 45.30

当地2連率上位

  1. 柳 生  泰 二 (4361) 85.71
  2. 藤 原  啓史朗 (4762) 66.67
  3. 大 峯    豊 (4237) 62.69
  4. 重 成  一 人 (3908) 57.14
  5. 島 村  隆 幸 (4685) 56.25
  6. 杉 山  正 樹 (4084) 55.17
  7. 間 嶋  仁 志 (3362) 47.62
  8. 平 尾  崇 典 (3822) 46.67
  9. 山 田  康 二 (4500) 45.83
  10. 篠 田  優 也 (4654) 45.56

モーター2連率上位

  1. 寺 田    祥 (3942) 49.73
  2. 島 村  隆 幸 (4685) 48.07
  3. 勝 野  竜 司 (3697) 46.03
  4. 高 橋  真 吾 (3793) 40.51
  5. 森 安  弘 雅 (4154) 39.66
  6. 浦 上  拓 也 (3881) 39.57
  7. 中 岡  健 人 (4511) 39.47
  8. 池 田  雄 祐 (4526) 39.04
  9. 西 村    歩 (4243) 38.80
  10. 澤    大 介 (3852) 38.71

ボートレース鳴門

選手人数 A1: 6(5) A2: 11(9) B1: 28(9) B2: 1(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 細 川  裕 子 (4123) 6.86
  2. 海 野  ゆかり (3618) 6.86
  3. 西 橋  奈 未 (4961) 6.59
  4. 大豆生田   蒼 (4746) 6.58
  5. 岩 崎  芳 美 (3611) 6.53
  6. 高 憧  四 季 (5088) 6.41

全国2連率上位

  1. 大豆生田   蒼 (4746) 54.84
  2. 高 憧  四 季 (5088) 53.33
  3. 細 川  裕 子 (4123) 52.14
  4. 海 野  ゆかり (3618) 51.39
  5. 飛 田  江 己 (5191) 49.11
  6. 濱 野  斗 馬 (5136) 47.59
  7. 松 尾  夏 海 (4642) 46.51
  8. 落 合  直 子 (4289) 46.02
  9. 岩 崎  芳 美 (3611) 46.00
  10. 西 村  美智子 (4313) 45.35

当地2連率上位

  1. 堀之内  紀代子 (4011) 52.00
  2. 飛 田  江 己 (5191) 47.62
  3. 岩 崎  芳 美 (3611) 46.48
  4. 宇 野  弥 生 (4183) 46.43
  5. 渡 邉    健 (5044) 45.45
  6. 海 野  ゆかり (3618) 44.74
  7. 西 橋  奈 未 (4961) 44.44
  8. 為 本  智 也 (5091) 43.75
  9. 高 憧  四 季 (5088) 43.24
  10. 松 尾  夏 海 (4642) 41.54

モーター2連率上位

  1. 飛 田  江 己 (5191) 46.81
  2. 香 川  颯 太 (5115) 44.62
  3. 若 林  樹 蘭 (5228) 42.57
  4. 今 井  美 亜 (4611) 42.46
  5. 細 川  裕 子 (4123) 42.08
  6. 石 渡  翔一郎 (5279) 41.58
  7. 宇 野  弥 生 (4183) 40.78
  8. 新 田  芳 美 (3470) 39.49
  9. 喜多須  杏 奈 (4714) 39.23
  10. 海 野  ゆかり (3618) 39.04

ボートレース丸亀

選手人数 A1: 5(0) A2: 15(0) B1: 22(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 竹 田  辰 也 (4239) 7.28
  2. 山 本  修 一 (4069) 6.79
  3. 白 神    優 (4713) 6.52
  4. 福 田  宗 平 (4710) 6.28
  5. 中 村    尊 (4090) 6.19
  6. 松 尾  昂 明 (4424) 6.18

全国2連率上位

  1. 竹 田  辰 也 (4239) 59.40
  2. 山 本  修 一 (4069) 50.66
  3. 白 神    優 (4713) 49.32
  4. 中 村    尊 (4090) 47.92
  5. 片 橋  幸 貴 (4677) 46.58
  6. 福 田  宗 平 (4710) 45.97
  7. 吉 田  慎二郎 (4228) 43.28
  8. 松 尾  昂 明 (4424) 43.24
  9. 尾 上  雅 也 (4953) 41.67
  10. 明 石  正 之 (3828) 41.51

当地2連率上位

  1. 山 本  修 一 (4069) 67.50
  2. 竹 田  辰 也 (4239) 62.79
  3. 久 田    武 (3885) 57.89
  4. 中 島  浩 哉 (4299) 57.89
  5. 石 倉  洋 行 (4614) 54.67
  6. 山 本  隆 幸 (4025) 52.50
  7. 明 石  正 之 (3828) 52.00
  8. 和 田  兼 輔 (4446) 51.61
  9. 片 橋  幸 貴 (4677) 48.72
  10. 福 田  宗 平 (4710) 42.31

モーター2連率上位

  1. 吉 田  慎二郎 (4228) 40.00
  2. 石 田  貴 洋 (5005) 39.81
  3. 松 尾  昂 明 (4424) 38.83
  4. 久 田    武 (3885) 37.25
  5. 白 神    優 (4713) 36.73
  6. 片 橋  幸 貴 (4677) 35.92
  7. 平 池  仁 志 (3553) 35.45
  8. 岡 本    猛 (3736) 35.45
  9. 東    潤 樹 (4574) 34.69
  10. 竹 田  辰 也 (4239) 34.31

ボートレース下関

選手人数 A1: 7(0) A2: 13(0) B1: 23(5) B2: 3(3)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 堀 本  和 也 (4732) 6.76
  2. 山 本  寛 久 (3874) 6.69
  3. 藤 岡  俊 介 (4278) 6.52
  4. 井 内  将太郎 (4600) 6.48
  5. 川 崎  智 幸 (3300) 6.38
  6. 森 永    隆 (4703) 6.32

全国2連率上位

  1. 藤 岡  俊 介 (4278) 50.41
  2. 堀 本  和 也 (4732) 50.00
  3. 今 村  暢 孝 (3265) 48.78
  4. 興 津    藍 (4052) 48.36
  5. 中 山    将 (4797) 46.28
  6. 川 崎  智 幸 (3300) 45.31
  7. 井 内  将太郎 (4600) 45.04
  8. 長 尾  章 平 (4264) 44.52
  9. 山 崎  裕 司 (4163) 42.86
  10. 山 本  寛 久 (3874) 42.34

当地2連率上位

  1. 藤 岡  俊 介 (4278) 66.67
  2. 今 村  暢 孝 (3265) 56.41
  3. 興 津    藍 (4052) 50.00
  4. 川 崎  智 幸 (3300) 48.48
  5. 末 永  祐 輝 (4475) 47.47
  6. 井 内  将太郎 (4600) 46.67
  7. 田 中  辰 彦 (4434) 45.88
  8. 長 尾  章 平 (4264) 45.53
  9. 中 越  博 紀 (4260) 45.00
  10. 中 山    将 (4797) 44.90

モーター2連率上位

  1. 鈴 木  成 美 (4244) 46.56
  2. 杉 江  浩 明 (4035) 45.41
  3. 筒 井  美 琴 (5200) 44.72
  4. 山 本  寛 久 (3874) 42.63
  5. 井 上  尚 悟 (4750) 42.45
  6. 谷 口  佳 蓮 (5173) 39.47
  7. 喜 多  那由夏 (4246) 39.30
  8. 三 嶌  こころ (5291) 39.01
  9. 佐 藤    旭 (4273) 37.95
  10. 大 神  康 司 (3574) 37.84

ボートレース若松

選手人数 A1: 6(0) A2: 12(1) B1: 25(7) B2: 0(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 佐々木  完 太 (4980) 7.60
  2. 木 村  仁 紀 (4743) 6.53
  3. 澤 田  尚 也 (5017) 6.47
  4. 岩 崎  正 哉 (3853) 6.33
  5. 待 鳥  雄 紀 (4022) 6.23
  6. 繁野谷  圭 介 (3915) 6.22

全国2連率上位

  1. 佐々木  完 太 (4980) 62.60
  2. 澤 田  尚 也 (5017) 46.56
  3. 木 村  仁 紀 (4743) 46.09
  4. 待 鳥  雄 紀 (4022) 44.80
  5. 安 東  幸 治 (4122) 44.00
  6. 村 松  修 二 (4816) 43.96
  7. 渡 辺  真 至 (3939) 43.88
  8. 岩 崎  正 哉 (3853) 42.15
  9. 繁野谷  圭 介 (3915) 40.17
  10. 河 野  真 也 (4513) 39.23

当地2連率上位

  1. 谷 村  一 哉 (3961) 94.12
  2. 澤 田  尚 也 (5017) 77.78
  3. 村 松  修 二 (4816) 69.23
  4. 佐々木  完 太 (4980) 53.85
  5. 白 水  勝 也 (3576) 52.76
  6. 河 野  真 也 (4513) 48.08
  7. 内 山  峻 輔 (4954) 45.45
  8. 木 村  仁 紀 (4743) 45.00
  9. 待 鳥  雄 紀 (4022) 44.44
  10. 岩 崎  正 哉 (3853) 43.30

モーター2連率上位

  1. 白 水  勝 也 (3576) 55.00
  2. 水 野  望 美 (4678) 52.63
  3. 内 山  峻 輔 (4954) 48.48
  4. 村 松  修 二 (4816) 45.45
  5. 金 山  立 樹 (4976) 43.24
  6. 倉 田  茂 将 (5039) 41.94
  7. 岸 本    隆 (3930) 40.00
  8. 松 本    怜 (5148) 38.89
  9. 岡 田  憲 行 (3872) 38.24
  10. 中 島  真 二 (4094) 37.84

ボートレース唐津

選手人数 A1: 7(0) A2: 13(0) B1: 23(6) B2: 1(1)

誕生日レーサー

  • 該当なし

全国勝率上位

  1. 今 垣  光太郎 (3388) 7.54
  2. 松 村    敏 (4236) 7.23
  3. 近 江  翔 吾 (4643) 6.83
  4. 田 中  信一郎 (3556) 6.82
  5. 川 原  祐 明 (4852) 6.66
  6. 鈴 谷  一 平 (4877) 6.46

全国2連率上位

  1. 松 村    敏 (4236) 58.06
  2. 今 垣  光太郎 (3388) 53.60
  3. 水 摩    敦 (4413) 50.00
  4. 近 江  翔 吾 (4643) 49.22
  5. 新 田  泰 章 (4471) 48.92
  6. 鈴 谷  一 平 (4877) 48.76
  7. 川 原  祐 明 (4852) 46.84
  8. 田 中  信一郎 (3556) 46.67
  9. 長 岡  良 也 (4356) 46.62
  10. 岡 村  将 也 (4709) 44.21

当地2連率上位

  1. 田 中  信一郎 (3556) 73.33
  2. 南 野  利 騰 (4405) 57.14
  3. 松 村    敏 (4236) 54.05
  4. 今 垣  光太郎 (3388) 51.43
  5. 新 田  泰 章 (4471) 50.72
  6. 木 谷  賢 太 (4931) 47.06
  7. 水 摩    敦 (4413) 44.83
  8. 雑 賀  勇 貴 (4639) 44.44
  9. 林    祐 介 (4214) 43.33
  10. 芝 田  浩 治 (3484) 42.86

モーター2連率上位

  1. 栗 山  繁 洋 (3224) 49.41
  2. 冨 成  謙 児 (3998) 46.32
  3. 浜 崎  準 也 (4782) 45.16
  4. 新 田  泰 章 (4471) 42.42
  5. 林    祐 介 (4214) 42.39
  6. 川 原  祐 明 (4852) 42.22
  7. 室 田  泰 史 (3548) 41.76
  8. 服 部  達 哉 (4435) 40.40
  9. 山 本  浩 輔 (4004) 40.40
  10. 井 手  良 太 (4675) 40.40