2024/10/01のボートレース

ボートレース

主なレース

  • 江戸川 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第14戦    4日目
  • 多摩川 第4回内山信二杯                  4日目
  • 蒲 郡 幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース        1日目
  •  津  ヴィーナスシリーズ第14戦 BOATBoyCUP  2日目
  • 三 国 マスターズリーグ第6戦 三国レジェンドカップ    1日目
  • 尼 崎 日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦  5日目
  • 若 松 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設72周年記念競走  5日目
  • 唐 津 BTSみやき開設15周年記念            2日目
  • 大 村 スポーツニッポン杯                 3日目

記載の内容は、間違えている可能性がありますので、主催者発表の情報を確認してください

ボートレース江戸川

選手人数 A1: 7(0) A2: 5(0) B1: 31(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 末 永  和 也 (5084) 7.21
  2. 中 島  秀 治 (5075) 6.94
  3. 原 田  才一郎 (5028) 6.61
  4. 中 野  仁 照 (5197) 6.59
  5. 松 本  純 平 (5051) 6.57
  6. 飛 田  江 己 (5191) 6.43

全国2連率上位

  1. 中 島  秀 治 (5075) 56.85
  2. 末 永  和 也 (5084) 55.73
  3. 中 野  仁 照 (5197) 50.00
  4. 飛 田  江 己 (5191) 48.70
  5. 原 田  才一郎 (5028) 48.54
  6. 松 本  純 平 (5051) 47.17
  7. 大 場  恒 季 (5139) 46.46
  8. 常 住    蓮 (5142) 45.60
  9. 濱 野  斗 馬 (5136) 42.98
  10. 川 原  祐 明 (4852) 42.11

当地2連率上位

  1. 谷 口  知 優 (5032) 66.67
  2. 末 永  和 也 (5084) 57.14
  3. 濱 野  斗 馬 (5136) 46.15
  4. 久 永  祥 平 (5023) 43.40
  5. 國 分  将太郎 (5047) 41.94
  6. 松 本  純 平 (5051) 40.00
  7. 若 林  樹 蘭 (5228) 38.71
  8. 中 島  秀 治 (5075) 34.15
  9. 大 場  恒 季 (5139) 33.33
  10. 飛 田  江 己 (5191) 32.50

モーター2連率上位

  1. 飛 田  江 己 (5191) 51.85
  2. 石 渡  翔一郎 (5279) 48.10
  3. 松 本  純 平 (5051) 44.16
  4. 濱 野  斗 馬 (5136) 44.16
  5. 中 島  秀 治 (5075) 44.16
  6. 大 澤  誠 也 (5074) 42.86
  7. 西 丸  敦 基 (5299) 42.47
  8. 上 原    崚 (5096) 42.17
  9. 石 田  勇 斗 (5266) 40.51
  10. 遠 藤  圭 吾 (5186) 39.51

ボートレース多摩川

選手人数 A1: 9(0) A2: 12(0) B1: 19(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 荒 井  翔 伍(4608)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 渡 邉  雄 朗 (4748) 6.83
  2. 権 藤  俊 光 (4832) 6.76
  3. 石 塚  久 也 (4144) 6.59
  4. 坂 口    周 (3984) 6.45
  5. 渋 谷  明 憲 (4436) 6.34
  6. 末 永  由 楽 (4441) 6.31

全国2連率上位

  1. 石 塚  久 也 (4144) 54.69
  2. 渡 邉  雄 朗 (4748) 53.33
  3. 権 藤  俊 光 (4832) 51.85
  4. 渋 谷  明 憲 (4436) 50.41
  5. 平 田  健之佑 (4470) 48.09
  6. 立 間  充 宏 (3717) 47.96
  7. 尾 上  雅 也 (4953) 47.06
  8. 坂 口    周 (3984) 46.72
  9. 末 永  由 楽 (4441) 46.28
  10. 永 田  秀 二 (4430) 45.45

当地2連率上位

  1. 柘 植  政 浩 (4120) 61.11
  2. 石 塚  久 也 (4144) 55.70
  3. 永 田  秀 二 (4430) 50.00
  4. 坂 口    周 (3984) 50.00
  5. 渡 邉  雄 朗 (4748) 50.00
  6. 三 浦  洋次朗 (4706) 48.39
  7. 荒 井  翔 伍 (4608) 48.33
  8. 宮 下  元 胤 (4298) 44.44
  9. 立 間  充 宏 (3717) 44.44
  10. 渋 谷  明 憲 (4436) 43.48

モーター2連率上位

  1. 渡    修 平 (3535) 46.67
  2. 三 浦  洋次朗 (4706) 43.52
  3. 柘 植  政 浩 (4120) 41.49
  4. 崎    利 仁 (3973) 40.19
  5. 増 田    進 (3569) 39.42
  6. 平 田  健之佑 (4470) 39.18
  7. 吉 島  祥 之 (4215) 39.00
  8. 城 間  盛 渚 (5274) 38.95
  9. 渋 谷  明 憲 (4436) 38.83
  10. 谷 川  祐 一 (4594) 38.78

ボートレース蒲郡

選手人数 A1: 9(0) A2: 14(3) B1: 21(4) B2: 0(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 吉 田  裕 平 (4914) 7.67
  2. 高 野  哲 史 (4512) 7.26
  3. 上 平  真 二 (3737) 7.00
  4. 金 子  拓 矢 (4305) 6.81
  5. 河 村    了 (4308) 6.54
  6. 松 崎  祐太郎 (4451) 6.52

全国2連率上位

  1. 吉 田  裕 平 (4914) 60.95
  2. 高 野  哲 史 (4512) 56.84
  3. 金 子  拓 矢 (4305) 52.78
  4. 秋 山  広 一 (3837) 50.53
  5. 上 平  真 二 (3737) 50.52
  6. 高 橋  竜 矢 (5015) 50.00
  7. 坪 口  竜 也 (4553) 46.75
  8. 横 田  貴 満 (4949) 46.22
  9. 河 村    了 (4308) 45.00
  10. 松 崎  祐太郎 (4451) 44.63

当地2連率上位

  1. 赤 澤  文 香 (4098) 66.67
  2. 金 子  拓 矢 (4305) 58.62
  3. 吉 田  裕 平 (4914) 56.60
  4. 上 平  真 二 (3737) 54.84
  5. 河 村    了 (4308) 50.88
  6. 松 崎  祐太郎 (4451) 50.00
  7. 間 野  兼 礼 (4731) 49.02
  8. 乙 藤  智 史 (4402) 46.67
  9. 佐 藤  大 介 (3813) 46.00
  10. 高 野  哲 史 (4512) 45.71

モーター2連率上位

  1. 金 子  拓 矢 (4305) 64.44
  2. 宮 野    仁 (4558) 57.50
  3. 秋 山  広 一 (3837) 54.55
  4. 本 田    愛 (5248) 51.35
  5. 三 浦  裕 貴 (4863) 51.22
  6. 高 野  哲 史 (4512) 50.00
  7. 佐 藤  大 介 (3813) 46.34
  8. 吉 田  裕 平 (4914) 44.19
  9. 松 尾    祭 (4452) 43.90
  10. 谷 村  啓 司 (4046) 43.18

ボートレース津

選手人数 A1: 4(4) A2: 9(9) B1: 21(21) B2: 10(10)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 山 川  美由紀 (3232) 7.31
  2. 遠 藤  エ ミ (4502) 7.28
  3. 藤 原  菜 希 (4627) 7.23
  4. 浜 田  亜理沙 (4546) 7.21
  5. 長 嶋  万 記 (4190) 6.72
  6. 高 田  ひかる (4804) 6.35

全国2連率上位

  1. 藤 原  菜 希 (4627) 58.26
  2. 浜 田  亜理沙 (4546) 57.93
  3. 山 川  美由紀 (3232) 57.02
  4. 遠 藤  エ ミ (4502) 48.67
  5. 落 合  直 子 (4289) 48.15
  6. 高 田  ひかる (4804) 47.44
  7. 中 田  夕 貴 (4900) 46.73
  8. 長 嶋  万 記 (4190) 44.04
  9. 山 崎  小葉音 (5069) 43.14
  10. 平 田  さやか (4286) 42.50

当地2連率上位

  1. 浜 田  亜理沙 (4546) 70.00
  2. 藤 原  菜 希 (4627) 60.00
  3. 山 川  美由紀 (3232) 52.00
  4. 遠 藤  エ ミ (4502) 50.00
  5. 高 田  ひかる (4804) 49.58
  6. 勝 浦  真 帆 (4884) 48.28
  7. 深 川  麻奈美 (4447) 47.37
  8. 西 岡  成 美 (5056) 43.75
  9. 落 合  直 子 (4289) 43.64
  10. 日 高  逸 子 (3188) 42.86

モーター2連率上位

  1. 大久保  佑 香 (5194) 44.09
  2. 中 川  り な (4773) 42.58
  3. 日 高  逸 子 (3188) 42.47
  4. 神 里  琴 音 (5203) 42.39
  5. 大 澤  真 菜 (4414) 40.78
  6. 勝 浦  真 帆 (4884) 39.39
  7. 柴 田  百 恵 (5019) 38.54
  8. 植 竹  玲 奈 (5361) 37.83
  9. 山 川  美由紀 (3232) 37.61
  10. 樋江井    舞 (5340) 37.25

ボートレース三国

選手人数 A1: 6(0) A2: 14(0) B1: 23(0) B2: 2(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 今 垣  光太郎 (3388) 7.22
  2. 重 野  哲 之 (3995) 7.08
  3. 飯 島  昌 弘 (3679) 6.89
  4. 江 口  晃 生 (3159) 6.88
  5. 山 本  寛 久 (3874) 6.54
  6. 三 嶌  誠 司 (3541) 6.40

全国2連率上位

  1. 重 野  哲 之 (3995) 57.41
  2. 江 口  晃 生 (3159) 55.42
  3. 今 垣  光太郎 (3388) 53.09
  4. 山 本  寛 久 (3874) 50.79
  5. 飯 島  昌 弘 (3679) 47.13
  6. 三 嶌  誠 司 (3541) 46.22
  7. 山 口  裕 二 (3944) 43.36
  8. 樋 口    亮 (3777) 42.34
  9. 小野寺  智 洋 (3975) 42.06
  10. 山 本  隆 幸 (4025) 41.82

当地2連率上位

  1. 今 垣  光太郎 (3388) 72.79
  2. 江 口  晃 生 (3159) 71.88
  3. 山 口  裕 二 (3944) 60.00
  4. 飯 島  昌 弘 (3679) 56.25
  5. 平 石  和 男 (3251) 52.54
  6. 山 本  隆 幸 (4025) 45.95
  7. 渡 邊  伸太郎 (3284) 44.44
  8. 谷 本  幸 司 (3455) 44.44
  9. 山 本  寛 久 (3874) 43.48
  10. 北 川  幸 典 (3054) 42.86

モーター2連率上位

  1. 土 屋  太 朗 (3441) 46.50
  2. 安 田  政 彦 (3572) 43.42
  3. 山 本  寛 久 (3874) 43.23
  4. 小野寺  智 洋 (3975) 42.38
  5. 小 西  英 輝 (4056) 41.22
  6. 小 森  信 雄 (3392) 40.54
  7. 石 田  政 吾 (3635) 38.85
  8. 中 島  友 和 (3784) 38.85
  9. 岡 本  慎 治 (3081) 37.75
  10. 大 場    敏 (3489) 37.33

ボートレース尼崎

選手人数 A1: 9(4) A2: 11(5) B1: 22(11) B2: 3(3)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 藤 岡  俊 介 (4278) 7.32
  2. 平 田  忠 則 (3898) 7.12
  3. 土 屋  千 明 (4225) 6.95
  4. 鎌 倉    涼 (4456) 6.93
  5. 寺 田  千 恵 (3435) 6.79
  6. 和 田  拓 也 (4794) 6.78

全国2連率上位

  1. 藤 岡  俊 介 (4278) 59.35
  2. 鎌 倉    涼 (4456) 58.90
  3. 平 田  忠 則 (3898) 53.40
  4. 土 屋  千 明 (4225) 52.63
  5. 和 田  拓 也 (4794) 52.03
  6. 寺 田  千 恵 (3435) 50.41
  7. 大豆生田   蒼 (4746) 47.62
  8. 實 森  美 祐 (4963) 46.81
  9. 川 野  芽 唯 (4433) 45.05
  10. 松 下  一 也 (4207) 44.64

当地2連率上位

  1. 松 田  憲 幸 (3901) 75.00
  2. 寺 田  千 恵 (3435) 57.69
  3. 藤 岡  俊 介 (4278) 57.36
  4. 松 下  一 也 (4207) 56.41
  5. 小 野  生 奈 (4530) 55.56
  6. 和 田  拓 也 (4794) 53.22
  7. 實 森  美 祐 (4963) 50.88
  8. 吉 田  慎二郎 (4228) 50.00
  9. 清 埜  翔 子 (4738) 50.00
  10. 鎌 倉    涼 (4456) 50.00

モーター2連率上位

  1. 藤 岡  俊 介 (4278) 50.00
  2. 吉 田  慎二郎 (4228) 49.06
  3. 高 橋  真 吾 (3793) 48.08
  4. 大豆生田   蒼 (4746) 46.67
  5. 寺 田  千 恵 (3435) 43.27
  6. 古 賀  千 晶 (4071) 42.06
  7. 川 野  芽 唯 (4433) 41.90
  8. 山 田  竜 一 (3505) 41.51
  9. 森    悠 稀 (4925) 39.81
  10. 長 岡  良 也 (4356) 39.62

ボートレース若松

選手人数 A1: 47(0) A2: 1(0) B1: 0(0) B2: 0(0)

誕生日レーサー

  • 山 口  達 也(4370)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 毒 島    誠 (4238) 7.78
  2. 西 山  貴 浩 (4371) 7.60
  3. 馬 場  貴 也 (4262) 7.58
  4. 宮 地  元 輝 (4445) 7.56
  5. 篠 崎  元 志 (4350) 7.54
  6. 岡 村  慶 太 (4545) 7.44

全国2連率上位

  1. 岡 村  慶 太 (4545) 61.83
  2. 岡 村    仁 (4311) 59.69
  3. 下 條  雄太郎 (4352) 59.48
  4. 高 倉  和 士 (4736) 57.48
  5. 吉 川  貴 仁 (4926) 57.33
  6. 竹 井  貴 史 (4737) 57.25
  7. 古 賀  繁 輝 (4294) 57.14
  8. 守 田  俊 介 (3721) 56.04
  9. 佐 藤  隆太郎 (4847) 55.71
  10. 宮 地  元 輝 (4445) 54.96

当地2連率上位

  1. 佐 藤  隆太郎 (4847) 80.00
  2. 岡 村    仁 (4311) 75.00
  3. 古 賀  繁 輝 (4294) 70.00
  4. 前 田  将 太 (4504) 69.14
  5. 新 田  泰 章 (4471) 65.79
  6. 羽 野  直 也 (4831) 65.59
  7. 西 山  貴 浩 (4371) 62.20
  8. 定 松  勇 樹 (5121) 61.90
  9. 毒 島    誠 (4238) 61.54
  10. 仲 谷  颯 仁 (4848) 60.47

モーター2連率上位

  1. 大 上  卓 人 (4682) 44.57
  2. 君 島  秀 三 (4137) 44.44
  3. 市 橋  卓 士 (4063) 41.97
  4. 岡 村    仁 (4311) 40.64
  5. 高 倉  和 士 (4736) 39.80
  6. 中 野  次 郎 (4075) 39.59
  7. 森 高  一 真 (4030) 39.49
  8. 宮之原  輝 紀 (4939) 39.09
  9. 下 條  雄太郎 (4352) 38.42
  10. 赤 坂  俊 輔 (4174) 37.76

ボートレース唐津

選手人数 A1: 10(0) A2: 12(0) B1: 21(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 上 田  龍 星 (4908) 7.25
  2. 杉 山  裕 也 (4269) 6.85
  3. 安河内    健 (5026) 6.82
  4. 有 賀  達 也 (4428) 6.69
  5. 中 山  雄 太 (4650) 6.60
  6. 井 本  昌 也 (4985) 6.56

全国2連率上位

  1. 上 田  龍 星 (4908) 56.79
  2. 安河内    健 (5026) 54.03
  3. 杉 山  裕 也 (4269) 52.67
  4. 有 賀  達 也 (4428) 50.86
  5. 濱 崎  直 矢 (4230) 49.50
  6. 中 山  雄 太 (4650) 49.14
  7. 井 本  昌 也 (4985) 48.85
  8. 前 沢  丈 史 (4366) 45.76
  9. 佐々木  完 太 (4980) 42.72
  10. 大 橋  純一郎 (4073) 42.38

当地2連率上位

  1. 杉 江  浩 明 (4035) 63.64
  2. 松 村  康 太 (4210) 57.14
  3. 杉 山  裕 也 (4269) 55.56
  4. 上 田  龍 星 (4908) 55.56
  5. 中 山  雄 太 (4650) 55.00
  6. 井 本  昌 也 (4985) 52.63
  7. 安河内    健 (5026) 51.90
  8. 中 岡  正 彦 (3849) 50.00
  9. 鈴 木  孝 明 (5066) 46.67
  10. 大 橋  純一郎 (4073) 45.00

モーター2連率上位

  1. 鈴 木  孝 明 (5066) 64.71
  2. 篠 原  飛 翔 (5081) 52.63
  3. 横 澤  剛 治 (3956) 50.00
  4. 永 田  義 紘 (4374) 47.37
  5. 松 村  康 太 (4210) 47.06
  6. 前 沢  丈 史 (4366) 45.45
  7. 中 山  雄 太 (4650) 44.44
  8. 百 武    翔 (4822) 43.75
  9. 中 岡  正 彦 (3849) 42.86
  10. 梅 木  敬 太 (4876) 41.18

ボートレース大村

選手人数 A1: 10(1) A2: 12(1) B1: 24(5) B2: 1(1)

誕生日レーサー

  • 広 瀬  聖 仁(3315)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 小 野  達 哉 (4653) 6.90
  2. 麻 生  慎 介 (4292) 6.86
  3. 里 岡  右 貴 (4351) 6.80
  4. 野 中  一 平 (4850) 6.57
  5. 近 江  翔 吾 (4643) 6.53
  6. 野 口  勝 弘 (4516) 6.29

全国2連率上位

  1. 小 野  達 哉 (4653) 53.96
  2. 里 岡  右 貴 (4351) 53.57
  3. 麻 生  慎 介 (4292) 52.71
  4. 野 中  一 平 (4850) 48.96
  5. 金 子  賢 志 (4539) 47.41
  6. 野 口  勝 弘 (4516) 45.74
  7. 近 江  翔 吾 (4643) 43.43
  8. 芦 澤    望 (4053) 43.18
  9. 須 藤  博 倫 (3983) 43.10
  10. 武 富  智 亮 (4531) 42.52

当地2連率上位

  1. 小 野  達 哉 (4653) 65.38
  2. 里 岡  右 貴 (4351) 57.69
  3. 金 子  賢 志 (4539) 57.14
  4. 野 中  一 平 (4850) 55.56
  5. 西 野  翔 太 (4302) 55.56
  6. 香 川  素 子 (3900) 54.55
  7. 近 江  翔 吾 (4643) 53.85
  8. 井 上  大 輔 (4410) 50.00
  9. 加 藤  政 彦 (4598) 50.00
  10. 芦 澤    望 (4053) 47.37

モーター2連率上位

  1. 籾 山  佳 岳 (4663) 50.77
  2. 上 田  健 太 (5002) 49.25
  3. 井 上  未 都 (5277) 46.97
  4. 冨名腰  桃 奈 (5117) 43.94
  5. 瀬 川  公 則 (4005) 43.08
  6. 村 田  浩 司 (4226) 42.19
  7. 野 口  勝 弘 (4516) 42.19
  8. 大 西    賢 (4465) 41.54
  9. 金 子  賢 志 (4539) 40.63
  10. 佐 口  達 也 (3790) 40.32