2024/10/19のボートレース

ボートレース

主なレース

  • 桐 生 第6回日本一しょうゆ杯               5日目
  • 多摩川 第19回日刊ゲンダイ杯               3日目
  •  津  津PR第3戦ボートレース津交通安全運動       3日目
  • びわこ 第68回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯      5日目
  • 住之江 三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗 2日目
  • 鳴 門 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第16戦    3日目
  • 下 関 MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯 4日目
  • 芦 屋 DMMボートちゃんねる杯              1日目
  • 唐 津 創刊75周年記念日刊スポーツ杯           1日目

記載の内容は、間違えている可能性がありますので、主催者発表の情報を確認してください

ボートレース桐生

選手人数 A1: 8(0) A2: 10(3) B1: 25(5) B2: 0(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 岩 瀬  裕 亮 (4604) 7.42
  2. 金 田    諭 (4036) 7.09
  3. 妹 尾  忠 幸 (4089) 6.89
  4. 山 崎  哲 司 (4080) 6.63
  5. 木 村  仁 紀 (4743) 6.60
  6. 西 島  義 則 (3024) 6.54

全国2連率上位

  1. 岩 瀬  裕 亮 (4604) 61.19
  2. 金 田    諭 (4036) 58.70
  3. 西 島  義 則 (3024) 52.82
  4. 木 村  仁 紀 (4743) 50.70
  5. 妹 尾  忠 幸 (4089) 50.00
  6. 山 田  雄 太 (4150) 49.17
  7. 山 崎  哲 司 (4080) 48.98
  8. 永 井    源 (4067) 45.63
  9. 蜂 須  瑞 生 (4819) 44.07
  10. 中 野  希 一 (5132) 44.04

当地2連率上位

  1. 金 田    諭 (4036) 52.94
  2. 木 村  仁 紀 (4743) 52.38
  3. 平 田  さやか (4286) 47.62
  4. 畑    竜 生 (4962) 46.34
  5. 山 崎  哲 司 (4080) 44.74
  6. 大 澤  普 司 (3740) 42.94
  7. 金 子    萌 (4793) 42.86
  8. 岩 瀬  裕 亮 (4604) 42.86
  9. 清 埜  翔 子 (4738) 42.31
  10. 松 下  直 也 (4105) 42.11

モーター2連率上位

  1. 國 崎  良 春 (3747) 48.31
  2. 星 野  太 郎 (3842) 48.22
  3. 杢 野  誓 良 (3929) 45.30
  4. 刑 部  亜里紗 (5205) 45.00
  5. 谷 口  健 一 (3891) 42.05
  6. 野田部  宏 子 (4765) 41.90
  7. 蜂 須  瑞 生 (4819) 41.67
  8. 池 本  輝 明 (3282) 38.74
  9. 南 野  利 騰 (4405) 38.42
  10. 鈴 木  茂 高 (3967) 38.33

ボートレース多摩川

選手人数 A1: 8(1) A2: 10(1) B1: 25(3) B2: 2(2)

誕生日レーサー

  • 渡 邊  伸太郎(3284)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 今 泉  友 吾 (4759) 7.08
  2. 杉 山  貴 博 (4134) 6.87
  3. 石 川  真 二 (3473) 6.75
  4. 前 田  紗 希 (4845) 6.59
  5. 吉 川  喜 継 (4218) 6.59
  6. 柳 沢    一 (4074) 6.56

全国2連率上位

  1. 石 川  真 二 (3473) 56.25
  2. 前 田  紗 希 (4845) 52.58
  3. 杉 山  貴 博 (4134) 52.10
  4. 今 泉  友 吾 (4759) 50.79
  5. 吉 川  喜 継 (4218) 47.86
  6. 柳 沢    一 (4074) 47.02
  7. 西 橋  奈 未 (4961) 44.68
  8. 山 本  修 一 (4069) 42.75
  9. 佐 藤  大 介 (3813) 42.40
  10. 安 達  裕 樹 (4227) 40.00

当地2連率上位

  1. 西 橋  奈 未 (4961) 52.63
  2. 上 野  秀 和 (4180) 50.00
  3. 佐 藤  大 介 (3813) 50.00
  4. 今 泉  友 吾 (4759) 48.94
  5. 石 川  真 二 (3473) 48.15
  6. 安 達  裕 樹 (4227) 46.67
  7. 山 本  修 一 (4069) 44.44
  8. 前 川  守 嗣 (4195) 44.44
  9. 杉 山  貴 博 (4134) 43.20
  10. 牧 山  敦 也 (4981) 42.86

モーター2連率上位

  1. 籾 山  佳 岳 (4663) 44.79
  2. 牧 山  敦 也 (4981) 44.35
  3. 渥 美  卓 郎 (4197) 43.69
  4. 加 藤    綾 (4300) 43.27
  5. 田 中  駿 兵 (5278) 43.14
  6. 羽 野    諒 (5008) 42.57
  7. 高 木  茉 白 (5360) 39.25
  8. 伏 島  祐 介 (4815) 39.09
  9. 石 川  真 二 (3473) 38.78
  10. 今 泉  友 吾 (4759) 38.74

ボートレース津

選手人数 A1: 7(0) A2: 6(0) B1: 28(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 豊 田  健士郎 (4856) 6.94
  2. 武 田  光 史 (3654) 6.82
  3. 江 夏    満 (4136) 6.69
  4. 森 定  晃 史 (4172) 6.53
  5. 下 寺  秀 和 (4771) 6.42
  6. 中 村    尊 (4090) 6.38

全国2連率上位

  1. 江 夏    満 (4136) 51.91
  2. 武 田  光 史 (3654) 50.49
  3. 豊 田  健士郎 (4856) 49.61
  4. 下 寺  秀 和 (4771) 48.24
  5. 中 村    尊 (4090) 44.85
  6. 森 定  晃 史 (4172) 44.68
  7. 松 井  賢 治 (4057) 42.22
  8. 村 田  修 次 (3826) 41.41
  9. 渡 邉    翼 (4817) 40.98
  10. 牧    宏 次 (3800) 39.76

当地2連率上位

  1. 豊 田  健士郎 (4856) 62.84
  2. 下 寺  秀 和 (4771) 54.55
  3. 武 田  光 史 (3654) 50.00
  4. 赤 坂  俊 輔 (4174) 46.15
  5. 牧    宏 次 (3800) 43.33
  6. 鳥居塚  孝 博 (3686) 43.24
  7. 茶 谷  信 次 (3968) 42.62
  8. 森 定  晃 史 (4172) 41.94
  9. 中 村    尊 (4090) 41.86
  10. 村 田  修 次 (3826) 41.67

モーター2連率上位

  1. 西 川  新太郎 (4016) 44.17
  2. 広 瀬  聖 仁 (3315) 42.54
  3. 渡 邉    翼 (4817) 42.02
  4. 杉 江  浩 明 (4035) 41.59
  5. 渡 辺  史 之 (4078) 39.57
  6. 松 田  憲 幸 (3901) 38.79
  7. 北 中  元 樹 (3965) 38.32
  8. 中 里  英 夫 (3406) 37.92
  9. 佐 竹  友 樹 (4201) 37.90
  10. 松 下  知 幸 (3910) 37.88

ボートレースびわこ

選手人数 A1: 25(1) A2: 25(2) B1: 0(0) B2: 0(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 吉 田  拡 郎 (4166) 7.54
  2. 馬 場  貴 也 (4262) 7.48
  3. 秋 山  直 之 (3996) 7.46
  4. 今 垣  光太郎 (3388) 7.39
  5. 遠 藤  エ ミ (4502) 7.39
  6. 中 田  竜 太 (4547) 7.37

全国2連率上位

  1. 秋 山  直 之 (3996) 59.65
  2. 吉 田  拡 郎 (4166) 59.23
  3. 藤 岡  俊 介 (4278) 58.33
  4. 澤 田  尚 也 (5017) 57.02
  5. 今 垣  光太郎 (3388) 56.52
  6. 河 合  佑 樹 (4494) 52.63
  7. 吉 田  凌太朗 (4903) 52.54
  8. 深 井  利 寿 (3918) 51.94
  9. 作 間    章 (3966) 51.91
  10. 和 田  兼 輔 (4446) 51.52

当地2連率上位

  1. 秋 山  直 之 (3996) 84.21
  2. 藤 山  翔 大 (4561) 82.61
  3. 和 田  兼 輔 (4446) 69.23
  4. 馬 場  貴 也 (4262) 64.60
  5. 北 川  潤 二 (4199) 63.64
  6. 三 川  昂 暁 (4551) 61.54
  7. 深 谷  知 博 (4524) 60.00
  8. 高 橋  竜 矢 (5015) 59.26
  9. 河 合  佑 樹 (4494) 57.14
  10. 遠 藤  エ ミ (4502) 54.31

モーター2連率上位

  1. 川 島  圭 司 (4254) 49.28
  2. 立 間  充 宏 (3717) 44.54
  3. 澤 田  尚 也 (5017) 44.53
  4. 長 田  頼 宗 (4266) 43.57
  5. 仲 口  博 崇 (3554) 41.55
  6. 笠 原    亮 (4019) 40.31
  7. 石 本  裕 武 (5267) 40.14
  8. 繁野谷  圭 介 (3915) 39.84
  9. 吉 田  拡 郎 (4166) 39.20
  10. 堀 本  和 也 (4732) 38.53

ボートレース住之江

選手人数 A1: 9(0) A2: 12(0) B1: 25(0) B2: 2(0)

誕生日レーサー

  • 小 林  遼 太(4638)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 若 林    将 (4335) 7.16
  2. 竹 井  貴 史 (4737) 6.94
  3. 井 上  一 輝 (4826) 6.75
  4. 栗 城    匠 (4928) 6.72
  5. 永 井  彪 也 (4688) 6.69
  6. 中 野  次 郎 (4075) 6.61

全国2連率上位

  1. 竹 井  貴 史 (4737) 56.14
  2. 若 林    将 (4335) 54.10
  3. 栗 城    匠 (4928) 50.63
  4. 井 上  一 輝 (4826) 48.44
  5. 寺 本  重 宣 (4086) 48.04
  6. 白 水  勝 也 (3576) 46.83
  7. 中 野  次 郎 (4075) 44.70
  8. 中 村    真 (3616) 44.63
  9. 永 井  彪 也 (4688) 43.85
  10. 小 池  哲 也 (4788) 43.55

当地2連率上位

  1. 白 水  勝 也 (3576) 55.17
  2. 大 庭  元 明 (3662) 54.55
  3. 中 野  次 郎 (4075) 52.94
  4. 森    貴 洋 (3904) 48.94
  5. 寺 本  重 宣 (4086) 46.67
  6. 宇 土  泰 就 (3752) 45.45
  7. 小 池  哲 也 (4788) 44.68
  8. 大 西    賢 (4465) 44.44
  9. 栗 城    匠 (4928) 44.44
  10. 竹 井  貴 史 (4737) 43.75

モーター2連率上位

  1. 若 林    将 (4335) 52.59
  2. 大 神  康 司 (3574) 50.41
  3. 谷 村  啓 司 (4046) 50.00
  4. 井 手  良 太 (4675) 48.65
  5. 白 水  勝 也 (3576) 48.11
  6. 前 田  健太郎 (4346) 44.44
  7. 平 岡  重 典 (3107) 44.34
  8. 永 井  彪 也 (4688) 43.64
  9. 上 村  宏 太 (4945) 43.24
  10. 沢 田  昭 宏 (4411) 42.37

ボートレース鳴門

選手人数 A1: 5(0) A2: 8(0) B1: 28(0) B2: 1(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 中 島  秀 治 (5075) 6.75
  2. 中 野  仁 照 (5197) 6.74
  3. 前 田    滉 (5068) 6.59
  4. 飛 田  江 己 (5191) 6.59
  5. 濱 野  斗 馬 (5136) 6.32
  6. 前 原  大 道 (5058) 6.13

全国2連率上位

  1. 中 島  秀 治 (5075) 54.26
  2. 前 田    滉 (5068) 52.00
  3. 飛 田  江 己 (5191) 50.81
  4. 中 野  仁 照 (5197) 50.51
  5. 前 原  大 道 (5058) 45.54
  6. 濱 野  斗 馬 (5136) 44.04
  7. 登 玉  隼 百 (5161) 43.93
  8. 松 井  友 汰 (5049) 42.15
  9. 山 下  大 輝 (5126) 41.03
  10. 國 分  将太郎 (5047) 38.68

当地2連率上位

  1. 若 林  樹 蘭 (5228) 60.00
  2. 濱 野  斗 馬 (5136) 55.56
  3. 前 田    滉 (5068) 50.00
  4. 中 島  秀 治 (5075) 50.00
  5. 飛 田  江 己 (5191) 44.83
  6. 前 原  大 道 (5058) 41.67
  7. 中 野  仁 照 (5197) 37.50
  8. 山 田  真 聖 (5067) 35.56
  9. 松 山  裕 基 (5046) 35.29
  10. 倉 田  茂 将 (5039) 33.33

モーター2連率上位

  1. 三 村  岳 人 (5111) 48.44
  2. 常 盤  海 心 (5143) 45.83
  3. 伊久間  陽 優 (5065) 43.70
  4. 廣 瀬    凜 (5280) 40.98
  5. 若 林  樹 蘭 (5228) 40.94
  6. 吉 川  晴 人 (5229) 40.65
  7. 登 玉  隼 百 (5161) 40.52
  8. 倉 田  茂 将 (5039) 40.35
  9. 重 冨  勇 哉 (5027) 39.13
  10. 中 野  仁 照 (5197) 38.89

ボートレース下関

選手人数 A1: 7(0) A2: 9(0) B1: 25(0) B2: 2(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 渡 邉  和 将 (4537) 6.84
  2. 原 田  篤 志 (4064) 6.38
  3. 中 村  晃 朋 (4739) 6.37
  4. 山 田  晃 大 (4761) 6.32
  5. 篠 崎  仁 志 (4477) 6.30
  6. 向 後  龍 一 (4159) 6.26

全国2連率上位

  1. 渡 邉  和 将 (4537) 50.88
  2. 伊 藤  将 吉 (4033) 47.71
  3. 原 田  篤 志 (4064) 47.00
  4. 山 田  晃 大 (4761) 45.98
  5. 宇佐見    淳 (4118) 44.26
  6. 山 田  佑 樹 (4323) 44.09
  7. 天 野  晶 夫 (3621) 43.88
  8. 武 富  智 亮 (4531) 43.55
  9. 向 後  龍 一 (4159) 42.98
  10. 中 村  晃 朋 (4739) 41.26

当地2連率上位

  1. 渡 邉  和 将 (4537) 62.96
  2. 山 田  晃 大 (4761) 55.56
  3. 原 田  篤 志 (4064) 50.83
  4. 百 武    翔 (4822) 50.00
  5. 松 山  将 吾 (4828) 50.00
  6. 武 富  智 亮 (4531) 46.03
  7. 末 永  祐 輝 (4475) 44.85
  8. 中 村  晃 朋 (4739) 43.14
  9. 山 田  佑 樹 (4323) 42.42
  10. 服 部  達 哉 (4435) 42.11

モーター2連率上位

  1. 井 上  尚 悟 (4750) 45.97
  2. 片 橋  幸 貴 (4677) 45.04
  3. 中 村  晃 朋 (4739) 44.19
  4. 北 川  幸 典 (3054) 43.75
  5. 高 木  圭 大 (5011) 41.88
  6. 篠 崎  仁 志 (4477) 41.13
  7. 武 富  智 亮 (4531) 40.80
  8. 別 府  正 幸 (4037) 40.77
  9. 青 木  幸太郎 (4314) 39.02
  10. 冨 田  秀 幸 (3519) 38.69

ボートレース芦屋

選手人数 A1: 8(2) A2: 10(0) B1: 24(3) B2: 3(3)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 守 屋  美 穂 (4482) 7.03
  2. 吉 川  昭 男 (3582) 6.97
  3. 海 野  ゆかり (3618) 6.79
  4. 秋 元    哲 (4532) 6.57
  5. 石 丸  海 渡 (4772) 6.52
  6. 君 島  秀 三 (4137) 6.46

全国2連率上位

  1. 吉 川  昭 男 (3582) 57.66
  2. 守 屋  美 穂 (4482) 51.32
  3. 海 野  ゆかり (3618) 50.47
  4. 島 川  光 男 (3158) 49.64
  5. 山 下  和 彦 (3562) 49.58
  6. 君 島  秀 三 (4137) 47.46
  7. 秋 元    哲 (4532) 47.15
  8. 柘 植  政 浩 (4120) 44.83
  9. 石 丸  海 渡 (4772) 44.66
  10. 河 野  主 樹 (5004) 41.60

当地2連率上位

  1. 渡 邉  睦 広 (3385) 70.00
  2. 間 嶋  仁 志 (3362) 60.00
  3. 秋 元    哲 (4532) 52.63
  4. 石 丸  海 渡 (4772) 50.00
  5. 君 島  秀 三 (4137) 48.44
  6. 島 川  光 男 (3158) 45.76
  7. 吉 川  昭 男 (3582) 45.61
  8. 守 屋  美 穂 (4482) 44.44
  9. 海 野  ゆかり (3618) 43.59
  10. 山 下  和 彦 (3562) 42.86

モーター2連率上位

  1. 戸 敷  晃 美 (4936) 46.28
  2. 岡 部    浩 (3361) 45.83
  3. 向 所  浩 二 (3577) 43.09
  4. 渡 部    悟 (4572) 42.64
  5. 金 子  龍 斗 (5329) 42.06
  6. 烏 野  賢 太 (3304) 41.88
  7. 守 屋  美 穂 (4482) 41.27
  8. 渡 邉  睦 広 (3385) 40.48
  9. 山 下  和 彦 (3562) 40.00
  10. 豊 田  泰 洋 (4429) 39.37

ボートレース唐津

選手人数 A1: 10(0) A2: 10(0) B1: 23(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 平 尾  崇 典(3822)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 竹 田  和 哉 (4776) 6.93
  2. 渡 邉  雄 朗 (4748) 6.82
  3. 平 尾  崇 典 (3822) 6.80
  4. 服 部  幸 男 (3422) 6.74
  5. 林    美 憲 (3743) 6.72
  6. 菅    章 哉 (4571) 6.58

全国2連率上位

  1. 菅    章 哉 (4571) 54.87
  2. 林    美 憲 (3743) 53.85
  3. 渡 邉  雄 朗 (4748) 53.13
  4. 竹 田  和 哉 (4776) 52.29
  5. 服 部  幸 男 (3422) 51.49
  6. 石 田  章 央 (3811) 48.91
  7. 平 尾  崇 典 (3822) 48.51
  8. 常 住    蓮 (5142) 44.04
  9. 中 村  魁 生 (4967) 42.11
  10. 鈴 木  裕 隆 (4231) 40.88

当地2連率上位

  1. 林    美 憲 (3743) 66.67
  2. 石 田  章 央 (3811) 64.52
  3. 岩 崎  正 哉 (3853) 57.14
  4. 平 尾  崇 典 (3822) 55.56
  5. 塩 田  雄 一 (3578) 53.85
  6. 渡 邉  雄 朗 (4748) 52.00
  7. 服 部  幸 男 (3422) 50.00
  8. 菅    章 哉 (4571) 50.00
  9. 田 中  京 介 (4588) 48.39
  10. 鈴 木  裕 隆 (4231) 45.83

モーター2連率上位

  1. 林    美 憲 (3743) 70.97
  2. 渡 邉  俊 介 (4467) 64.00
  3. 都 築  正 治 (3550) 56.52
  4. 杉 山  勝 匡 (4552) 54.55
  5. 東 口    晃 (4664) 47.37
  6. 山 崎  鉄 平 (4879) 45.45
  7. 大 町  利 克 (3948) 44.12
  8. 大 江    純 (5098) 42.42
  9. 菅    章 哉 (4571) 41.94
  10. 荒 井  翔 伍 (4608) 41.18