2024/11/01のボートレース

ボートレース

主なレース

  • 戸 田 TAMRON CUP                1日目
  • 多摩川 ウェイキーカップ開設70周年記念          2日目
  • 浜名湖 BTS玉川26周年記念 Wave21杯       2日目
  • 三 国 オールレディース 三国レディースカップ       1日目
  • 住之江 第52回高松宮記念特別競走             1日目
  • 鳴 門 BTSオラレ美馬開設15周年記念競走        2日目
  • 丸 亀 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念     2日目
  • 児 島 第6回児島商工会議所会頭賞             1日目
  • 下 関 創刊75周年記念 日刊スポーツ杯          3日目

記載の内容は、間違えている可能性がありますので、主催者発表の情報を確認してください

ボートレース戸田

選手人数 A1: 6(0) A2: 11(0) B1: 24(0) B2: 2(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 出 畑  孝 典 (4079) 7.02
  2. 石 塚  久 也 (4144) 6.59
  3. 島 田  賢 人 (4505) 6.50
  4. 長 尾  章 平 (4264) 6.50
  5. 野 口  勝 弘 (4516) 6.19
  6. 天 野  友 和 (3905) 6.19

全国2連率上位

  1. 出 畑  孝 典 (4079) 60.00
  2. 石 塚  久 也 (4144) 54.70
  3. 中 村  辰 也 (4523) 48.48
  4. 野 口  勝 弘 (4516) 47.79
  5. 島 田  賢 人 (4505) 47.17
  6. 天 野  友 和 (3905) 44.83
  7. 徳 増  秀 樹 (3744) 44.72
  8. 長 尾  章 平 (4264) 44.35
  9. 中 島  昂 章 (4661) 41.11
  10. 下 河  誉 史 (4151) 36.44

当地2連率上位

  1. 北 川  太 一 (4718) 75.00
  2. 出 畑  孝 典 (4079) 63.64
  3. 島 田  賢 人 (4505) 53.49
  4. 長 尾  章 平 (4264) 50.00
  5. 渡 辺  真 至 (3939) 46.55
  6. 石 塚  久 也 (4144) 45.60
  7. 森 作  雄 大 (4438) 44.44
  8. 佐々木  大 河 (5054) 41.18
  9. 沢 田  昭 宏 (4411) 40.00
  10. 谷 津  幸 宏 (4109) 39.87

モーター2連率上位

  1. 石 岡  将 太 (4550) 67.44
  2. 野 口  勝 弘 (4516) 50.00
  3. 山 本  浩 輔 (4004) 48.72
  4. 吉 田  宗 弘 (4093) 47.50
  5. 渡 辺  真 至 (3939) 47.37
  6. 秋 田  健太郎 (3808) 46.51
  7. 近 藤  雄一郎 (5007) 46.34
  8. 滝 沢    崚 (5077) 46.34
  9. 清 水  攻 二 (3684) 43.90
  10. 藤 田  竜 弘 (4209) 39.22

ボートレース多摩川

選手人数 A1: 51(3) A2: 0(0) B1: 0(0) B2: 0(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 峰    竜 太 (4320) 8.74
  2. 池 田  浩 二 (3941) 8.11
  3. 毒 島    誠 (4238) 7.96
  4. 山 田  康 二 (4500) 7.68
  5. 吉 田  裕 平 (4914) 7.66
  6. 吉 田  拡 郎 (4166) 7.60

全国2連率上位

  1. 峰    竜 太 (4320) 63.33
  2. 海 野  康志郎 (4324) 61.43
  3. 吉 田  裕 平 (4914) 61.29
  4. 山 田  康 二 (4500) 60.87
  5. 吉 田  拡 郎 (4166) 59.42
  6. 池 田  浩 二 (3941) 59.29
  7. 小 坂  尚 哉 (4295) 57.86
  8. 浜 田  亜理沙 (4546) 57.45
  9. 若 林    将 (4335) 54.20
  10. 丸 野  一 樹 (4686) 53.28

当地2連率上位

  1. 大 上  卓 人 (4682) 75.00
  2. 浜 田  亜理沙 (4546) 70.59
  3. 毒 島    誠 (4238) 68.66
  4. 池 田  浩 二 (3941) 68.52
  5. 石 渡  鉄 兵 (3716) 62.89
  6. 森 高  一 真 (4030) 62.50
  7. 石 丸  海 渡 (4772) 61.11
  8. 中 田  竜 太 (4547) 60.32
  9. 瓜 生  正 義 (3783) 60.00
  10. 守 田  俊 介 (3721) 59.46

モーター2連率上位

  1. 杉 山  正 樹 (4084) 45.53
  2. 横 澤  剛 治 (3956) 44.64
  3. 寺 田    祥 (3942) 42.34
  4. 重 木  輝 彦 (4543) 42.31
  5. 関    浩 哉 (4851) 41.44
  6. 峰    竜 太 (4320) 41.32
  7. 齊 藤    仁 (3978) 40.95
  8. 浜 田  亜理沙 (4546) 40.83
  9. 吉 田  拡 郎 (4166) 40.19
  10. 濱野谷  憲 吾 (3590) 39.47

ボートレース浜名湖

選手人数 A1: 6(0) A2: 10(0) B1: 25(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 深 川  真 二 (3623) 7.87
  2. 新 田  雄 史 (4344) 7.12
  3. 古 賀  繁 輝 (4294) 7.04
  4. 梶 野  学 志 (4140) 6.89
  5. 田 中  和 也 (4357) 6.34
  6. 石 田  章 央 (3811) 6.33

全国2連率上位

  1. 深 川  真 二 (3623) 70.08
  2. 梶 野  学 志 (4140) 55.86
  3. 古 賀  繁 輝 (4294) 52.99
  4. 新 田  雄 史 (4344) 52.14
  5. 田 中  和 也 (4357) 50.48
  6. 石 田  章 央 (3811) 48.65
  7. 本 多  宏 和 (4492) 43.52
  8. 高 橋  英 之 (3805) 42.97
  9. 後 藤  正 宗 (3987) 41.54
  10. 小 林  文 彦 (4549) 41.51

当地2連率上位

  1. 深 川  真 二 (3623) 66.67
  2. 梶 野  学 志 (4140) 56.25
  3. 室 田  泰 史 (3548) 50.00
  4. 一 瀬    明 (3641) 48.48
  5. 三 浦  洋次朗 (4706) 46.43
  6. 星    栄 爾 (4216) 46.00
  7. 石 田  章 央 (3811) 43.52
  8. 西 川  新太郎 (4016) 41.30
  9. 大 場    敏 (3489) 40.82
  10. 後 藤  正 宗 (3987) 40.44

モーター2連率上位

  1. 川 村  正 輝 (3921) 47.79
  2. 本 多  宏 和 (4492) 45.24
  3. 村 松  将 平 (5316) 44.27
  4. 土 井  祥 伍 (4905) 41.94
  5. 吉 武  真 也 (4952) 41.41
  6. 伊久間  陽 優 (5065) 39.06
  7. 尾 道  佳 諭 (5288) 38.40
  8. 常 盤  海 心 (5143) 37.98
  9. 梶 野  学 志 (4140) 37.84
  10. 大 島  隆乃介 (5276) 37.80

ボートレース三国

選手人数 A1: 3(3) A2: 11(11) B1: 22(22) B2: 8(8)

誕生日レーサー

  • 田 村  美 和(3207)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 三 浦  永 理 (4208) 7.55
  2. 田 口  節 子 (4050) 7.32
  3. 平 高  奈 菜 (4450) 6.67
  4. 高 田  ひかる (4804) 6.48
  5. 大 瀧  明日香 (3999) 6.33
  6. 中 谷  朋 子 (3845) 6.26

全国2連率上位

  1. 田 口  節 子 (4050) 61.96
  2. 三 浦  永 理 (4208) 58.47
  3. 高 田  ひかる (4804) 51.04
  4. 宇 野  弥 生 (4183) 48.36
  5. 平 高  奈 菜 (4450) 47.01
  6. 中 谷  朋 子 (3845) 45.26
  7. 池 田  浩 美 (3932) 45.10
  8. 若 狭  奈美子 (4373) 44.44
  9. 清 埜  翔 子 (4738) 43.16
  10. 勝 浦  真 帆 (4884) 42.52

当地2連率上位

  1. 田 口  節 子 (4050) 66.67
  2. 平 高  奈 菜 (4450) 63.64
  3. 樋 口  由加里 (4501) 57.14
  4. 今 井  裕 梨 (4240) 50.00
  5. 三 浦  永 理 (4208) 50.00
  6. 大 瀧  明日香 (3999) 50.00
  7. 高 田  ひかる (4804) 48.72
  8. 藤 堂  里 香 (4473) 44.44
  9. 渡 辺  千 草 (3175) 44.44
  10. 池 田  浩 美 (3932) 42.31

モーター2連率上位

  1. 大 橋  栄里佳 (4224) 46.89
  2. 渡 辺  千 草 (3175) 43.02
  3. 松 瀬  弘 美 (3474) 41.28
  4. 堀之内  紀代子 (4011) 39.18
  5. 藤 堂  里 香 (4473) 38.46
  6. 菅 野  はやか (4275) 37.65
  7. 内 山  七 海 (5155) 37.35
  8. 田 口  節 子 (4050) 37.28
  9. 坂    咲友理 (4534) 37.21
  10. 池 田  紫 乃 (3871) 37.06

ボートレース住之江

選手人数 A1: 52(0) A2: 0(0) B1: 0(0) B2: 0(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 茅 原  悠 紀 (4418) 7.74
  2. 上 野  真之介 (4503) 7.69
  3. 馬 場  貴 也 (4262) 7.66
  4. 白 井  英 治 (3897) 7.51
  5. 渡 辺  浩 司 (4256) 7.45
  6. 宮 地  元 輝 (4445) 7.42

全国2連率上位

  1. 渡 辺  浩 司 (4256) 66.10
  2. 久 田  敏 之 (4188) 61.11
  3. 上 野  真之介 (4503) 60.18
  4. 岡 村  慶 太 (4545) 60.00
  5. 井 上  忠 政 (4959) 59.66
  6. 藤 岡  俊 介 (4278) 59.52
  7. 山 本  寛 久 (3874) 55.26
  8. 山 崎    郡 (4760) 54.62
  9. 西 村  拓 也 (4397) 53.91
  10. 仲 谷  颯 仁 (4848) 53.64

当地2連率上位

  1. 渡 辺  浩 司 (4256) 66.67
  2. 馬 場  貴 也 (4262) 65.79
  3. 久 田  敏 之 (4188) 65.52
  4. 山 口  達 也 (4370) 63.64
  5. 定 松  勇 樹 (5121) 60.00
  6. 重 野  哲 之 (3995) 60.00
  7. 篠 崎  元 志 (4350) 57.14
  8. 松 井    繁 (3415) 54.19
  9. 岡 村  慶 太 (4545) 54.05
  10. 佐 藤  博 亮 (4786) 53.13

モーター2連率上位

  1. 松 井    繁 (3415) 52.80
  2. 上 田  龍 星 (4908) 48.85
  3. 田 村  隆 信 (4028) 48.00
  4. 太 田  和 美 (3557) 46.67
  5. 岡 村  慶 太 (4545) 46.34
  6. 篠 崎  元 志 (4350) 44.17
  7. 桑 原    悠 (4497) 43.09
  8. 茅 原  悠 紀 (4418) 42.61
  9. 柳 生  泰 二 (4361) 41.73
  10. 篠 崎  仁 志 (4477) 40.94

ボートレース鳴門

選手人数 A1: 6(1) A2: 11(1) B1: 25(4) B2: 2(2)

誕生日レーサー

  • 秋 元    哲(4532)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 秋 元    哲 (4532) 6.58
  2. 畑 田  汰 一 (5042) 6.42
  3. 小 池  哲 也 (4788) 6.34
  4. 大須賀    友 (4518) 6.29
  5. 葛 原  大 陽 (4596) 6.24
  6. 安 達  裕 樹 (4227) 6.03

全国2連率上位

  1. 大須賀    友 (4518) 48.57
  2. 秋 元    哲 (4532) 46.92
  3. 小 池  哲 也 (4788) 44.78
  4. 葛 原  大 陽 (4596) 43.88
  5. 山 崎  小葉音 (5069) 43.16
  6. 岡 田  憲 行 (3872) 42.62
  7. 畑 田  汰 一 (5042) 42.31
  8. 河 野  主 樹 (5004) 41.91
  9. 安 達  裕 樹 (4227) 41.33
  10. 関 口  智 久 (3992) 40.21

当地2連率上位

  1. 荒 井  翔 伍 (4608) 71.43
  2. 安 達  裕 樹 (4227) 57.14
  3. 岡 田  憲 行 (3872) 54.55
  4. 大 庭  元 明 (3662) 48.21
  5. 小 池  哲 也 (4788) 46.88
  6. 関 口  智 久 (3992) 46.15
  7. 葛 原  大 陽 (4596) 45.51
  8. 杉 江  浩 明 (4035) 44.44
  9. 秋 元    哲 (4532) 42.11
  10. 大 澤  真 菜 (4414) 40.00

モーター2連率上位

  1. 荒 井  翔 伍 (4608) 45.08
  2. 松 本  弓 雄 (4390) 42.15
  3. 山 崎  小葉音 (5069) 41.18
  4. 大 廣  咲 季 (5265) 40.58
  5. 関 口  智 久 (3992) 39.68
  6. 加 木    郁 (3581) 39.50
  7. 河 内  悠利杏 (5306) 38.71
  8. 加 藤  啓 太 (4665) 36.89
  9. 小 池  哲 也 (4788) 36.07
  10. 早 川  尚 人 (4200) 35.61

ボートレース丸亀

選手人数 A1: 6(0) A2: 12(0) B1: 22(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 石 橋  道 友 (4096) 7.04
  2. 服 部  幸 男 (3422) 6.66
  3. 小 山    勉 (4488) 6.38
  4. 吉 村  正 明 (4108) 6.35
  5. 安 東  幸 治 (4122) 6.15
  6. 宇佐見    淳 (4118) 6.14

全国2連率上位

  1. 石 橋  道 友 (4096) 55.75
  2. 服 部  幸 男 (3422) 50.45
  3. 吉 村  正 明 (4108) 48.54
  4. 小 山    勉 (4488) 46.15
  5. 丸 尾  義 孝 (3333) 45.00
  6. 宇佐見    淳 (4118) 43.07
  7. 小野寺  智 洋 (3975) 41.22
  8. 安 東  幸 治 (4122) 40.40
  9. 山 崎  義 明 (3319) 40.14
  10. 芦 澤    望 (4053) 39.58

当地2連率上位

  1. 芦 澤    望 (4053) 62.96
  2. 富 山  弘 幸 (2878) 45.45
  3. 小 山    勉 (4488) 45.45
  4. 伊 達  正 利 (3718) 42.86
  5. 福 田  雅 一 (3543) 41.72
  6. 宇佐見    淳 (4118) 41.67
  7. 烏 野  賢 太 (3304) 40.63
  8. 吉 村  正 明 (4108) 39.13
  9. 石 橋  道 友 (4096) 38.60
  10. 安 東  幸 治 (4122) 38.18

モーター2連率上位

  1. 広 瀬  聖 仁 (3315) 44.83
  2. 片 山  雅 雄 (4662) 38.89
  3. 富 山  弘 幸 (2878) 38.71
  4. 金 子  順 一 (3539) 36.67
  5. 宇佐見    淳 (4118) 35.29
  6. 伊 達  正 利 (3718) 33.33
  7. 高 山  敬 悟 (5207) 33.33
  8. 吉 村  正 明 (4108) 33.33
  9. 松 村  康 太 (4210) 32.14
  10. 齊 藤  大 将 (4956) 32.00

ボートレース児島

選手人数 A1: 6(1) A2: 11(0) B1: 23(4) B2: 2(2)

誕生日レーサー

  • 関 野    文(4927)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 近 江  翔 吾 (4643) 6.52
  2. 森 定  晃 史 (4172) 6.40
  3. 古 結    宏 (4002) 6.38
  4. 関 野    文 (4927) 6.25
  5. 尾 上  雅 也 (4953) 6.24
  6. 中 村  魁 生 (4967) 6.13

全国2連率上位

  1. 尾 上  雅 也 (4953) 47.97
  2. 関 野    文 (4927) 47.19
  3. 古 結    宏 (4002) 45.38
  4. 伊 藤  啓 三 (3838) 44.35
  5. 中 村  魁 生 (4967) 43.56
  6. 富 永  修 一 (4121) 43.27
  7. 田 中  京 介 (4588) 43.04
  8. 村 松  修 二 (4816) 42.86
  9. 一 柳  和 孝 (3772) 42.70
  10. 森 定  晃 史 (4172) 42.06

当地2連率上位

  1. 数 原    魁 (5060) 66.67
  2. 一 柳  和 孝 (3772) 50.00
  3. 古 川  誠 之 (3988) 50.00
  4. 伊 藤  啓 三 (3838) 48.39
  5. 古 結    宏 (4002) 48.39
  6. 森 定  晃 史 (4172) 44.44
  7. 佐々木  和 伸 (3841) 43.24
  8. 橋 本  英 一 (4866) 42.11
  9. 尾 上  雅 也 (4953) 40.00
  10. 村 松  修 二 (4816) 38.46

モーター2連率上位

  1. 数 原    魁 (5060) 43.46
  2. 水 原    慎 (4691) 42.06
  3. 伊 藤  啓 三 (3838) 41.60
  4. 橋 本  英 一 (4866) 41.18
  5. 尾 上  雅 也 (4953) 41.08
  6. 木 村  光 宏 (3568) 40.50
  7. 根 岸  真 優 (5322) 40.00
  8. 佐 藤  駿 介 (4846) 39.60
  9. 三 宅    潤 (4319) 39.34
  10. 垂 水    悠 (5199) 39.00

ボートレース下関

選手人数 A1: 5(0) A2: 12(2) B1: 26(5) B2: 1(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 清 水  敦 揮 (4051) 7.39
  2. 西 野  雄 貴 (4812) 7.15
  3. 土 屋  千 明 (4225) 7.02
  4. 渡 邉  雄 朗 (4748) 6.78
  5. 杉 山  貴 博 (4134) 6.77
  6. 菅    章 哉 (4571) 6.76

全国2連率上位

  1. 清 水  敦 揮 (4051) 63.21
  2. 西 野  雄 貴 (4812) 58.82
  3. 菅    章 哉 (4571) 56.91
  4. 土 屋  千 明 (4225) 54.02
  5. 渡 邉  雄 朗 (4748) 51.45
  6. 杉 山  貴 博 (4134) 51.18
  7. 上 村  純 一 (4645) 49.02
  8. 栗 城    匠 (4928) 48.86
  9. 清 水  愛 海 (5163) 48.45
  10. 中 村    尊 (4090) 45.89

当地2連率上位

  1. 高 憧  四 季 (5088) 77.78
  2. 中 村    尊 (4090) 56.25
  3. 西 野  雄 貴 (4812) 52.63
  4. 森    貴 洋 (3904) 50.98
  5. 佐々木  裕 美 (4045) 50.00
  6. 栗 城    匠 (4928) 50.00
  7. 渡 邉  雄 朗 (4748) 47.06
  8. 山 室  展 弘 (3070) 44.00
  9. 宮 野    仁 (4558) 42.11
  10. 渡 邉    翼 (4817) 41.26

モーター2連率上位

  1. 森    貴 洋 (3904) 44.62
  2. 樋 口  範 政 (4081) 42.75
  3. 上 村  純 一 (4645) 42.02
  4. 大 神  康 司 (3574) 39.72
  5. 中 村    尊 (4090) 38.76
  6. 中 嶋  誠一郎 (3527) 38.57
  7. 太 田    潮 (4681) 37.93
  8. 竹 田  吉 行 (4383) 37.50
  9. 庄 司  樹良々 (4560) 37.40
  10. 嘉手苅  徹 哉 (5284) 36.67