2024/11/16のボートレース

ボートレース
  1. 主なレース
  2. ボートレース桐生
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  3. ボートレース戸田
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  4. ボートレース平和島
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  5. ボートレース多摩川
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  6. ボートレース浜名湖
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  7. ボートレース蒲郡
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  8. ボートレース津
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  9. ボートレースびわこ
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  10. ボートレース住之江
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  11. ボートレース宮島
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  12. ボートレース徳山
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  13. ボートレース若松
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  14. ボートレース芦屋
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  15. ボートレース唐津
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位
  16. ボートレース大村
    1. 誕生日レーサー
    2. 勝率上位
      1. 全国勝率上位
      2. 全国2連率上位
      3. 当地2連率上位
      4. モーター2連率上位

主なレース

  • 桐 生 第19回公営レーシングプレス杯 3支部ガチ対決   1日目
  • 戸 田 大宮アルディージャカップ              2日目
  • 平和島 BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜  1日目
  • 多摩川 ヴィーナスシリーズ第17戦是政プリンセスカップ   4日目
  • 浜名湖 オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯  1日目
  • 蒲 郡 日刊スポーツ杯争奪 第54回蒲郡大賞典       6日目
  •  津  津PR第4戦津王者決定戦              6日目
  • びわこ 近江牛専門店松喜屋牛王杯              1日目
  • 住之江 ばんえい十勝杯                   1日目
  • 宮 島 ルーキーシリーズ第19戦第10回スカパー・JLC杯 3日目
  • 徳 山 中日スポーツ杯争奪戦                4日目
  • 若 松 東龍軒カップ                    4日目
  • 芦 屋 BTS宮崎開設10周年記念             1日目
  • 唐 津 PayPay銀行杯                 3日目
  • 大 村 日本MB選手会会長杯                2日目

記載の内容は、間違えている可能性がありますので、主催者発表の情報を確認してください

ボートレース桐生

選手人数 A1: 6(0) A2: 12(0) B1: 23(0) B2: 2(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 江 口  晃 生 (3159) 7.01
  2. 豊 田  健士郎 (4856) 6.86
  3. 坂 口    周 (3984) 6.66
  4. 金 子  賢 志 (4539) 6.53
  5. 吉 川  貴 仁 (4926) 6.47
  6. 桐 本  康 臣 (4043) 6.38

全国2連率上位

  1. 江 口  晃 生 (3159) 56.70
  2. 吉 川  貴 仁 (4926) 51.76
  3. 豊 田  健士郎 (4856) 50.77
  4. 金 子  賢 志 (4539) 50.00
  5. 坂 口    周 (3984) 48.06
  6. 桐 本  康 臣 (4043) 44.44
  7. 宇留田  翔 平 (5010) 43.53
  8. 亀 山  雅 幸 (4233) 42.28
  9. 桑 島  和 宏 (4379) 40.66
  10. 後 藤  盛 也 (4889) 40.35

当地2連率上位

  1. 江 口  晃 生 (3159) 68.22
  2. 坂 口    周 (3984) 57.14
  3. 桐 本  康 臣 (4043) 55.00
  4. 吉 川  貴 仁 (4926) 51.06
  5. 金 子  賢 志 (4539) 46.88
  6. 藤 生  雄 人 (3659) 44.97
  7. 亀 山  雅 幸 (4233) 44.44
  8. 加 藤  政 彦 (4598) 44.12
  9. 豊 田  健士郎 (4856) 43.24
  10. 岸 本  雄 貴 (4270) 41.67

モーター2連率上位

  1. 片 岡  大 地 (4911) 50.00
  2. 寺 本  昇 平 (3947) 44.50
  3. 内 山  文 典 (3105) 43.00
  4. 坂 本  徳 克 (3565) 41.71
  5. 加 藤  政 彦 (4598) 40.98
  6. 乃 村  康 友 (4618) 40.91
  7. 岸 本  雄 貴 (4270) 40.76
  8. 後 藤  盛 也 (4889) 37.50
  9. 坂 本  雄 紀 (5150) 37.37
  10. 相 原  利 章 (4540) 37.10

ボートレース戸田

選手人数 A1: 9(0) A2: 12(0) B1: 21(6) B2: 2(2)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 仲 谷  颯 仁 (4848) 7.42
  2. 船 岡  洋一郎 (4398) 7.16
  3. 平 尾  崇 典 (3822) 7.09
  4. 土 屋  千 明 (4225) 7.04
  5. 宮 崎    奨 (4348) 6.74
  6. 小 山    勉 (4488) 6.58

全国2連率上位

  1. 船 岡  洋一郎 (4398) 54.26
  2. 濱 崎  直 矢 (4230) 54.17
  3. 仲 谷  颯 仁 (4848) 53.85
  4. 宮 崎    奨 (4348) 52.89
  5. 平 尾  崇 典 (3822) 52.89
  6. 土 屋  千 明 (4225) 52.05
  7. 小 山    勉 (4488) 48.57
  8. 古 結    宏 (4002) 46.76
  9. 藤 田  俊 祐 (5226) 46.51
  10. 馬 場    剛 (4769) 46.23

当地2連率上位

  1. 馬 場    剛 (4769) 58.33
  2. 平 尾  崇 典 (3822) 56.00
  3. 古 結    宏 (4002) 55.17
  4. 金 子  猛 志 (3482) 50.00
  5. 丸 岡  正 典 (4042) 50.00
  6. 佐々木  和 伸 (3841) 50.00
  7. 松 本  博 昭 (4000) 50.00
  8. 仲 谷  颯 仁 (4848) 45.00
  9. 柴 田  百 恵 (5019) 42.86
  10. 四 宮  与 寛 (4839) 42.86

モーター2連率上位

  1. 馬 場    剛 (4769) 56.90
  2. 野 中  義 生 (3294) 53.06
  3. 古 結    宏 (4002) 48.94
  4. 土 屋  千 明 (4225) 48.08
  5. 一 柳  和 孝 (3772) 44.83
  6. 松 本  博 昭 (4000) 42.00
  7. 藤 田  俊 祐 (5226) 40.68
  8. 木 田  峰由季 (4587) 40.35
  9. 丸 岡  正 典 (4042) 40.00
  10. 杉 田  篤 光 (4076) 40.00

ボートレース平和島

選手人数 A1: 10(0) A2: 9(0) B1: 23(0) B2: 2(0)

誕生日レーサー

  • 田 川  大 貴(4966)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 平 田  忠 則 (3898) 7.15
  2. 西 島  義 則 (3024) 6.87
  3. 飯 島  昌 弘 (3679) 6.77
  4. 井 本  昌 也 (4985) 6.65
  5. 前 田  篤 哉 (4983) 6.56
  6. 中 村  日 向 (5043) 6.53

全国2連率上位

  1. 西 島  義 則 (3024) 59.63
  2. 平 田  忠 則 (3898) 53.23
  3. 井 本  昌 也 (4985) 52.07
  4. 前 田  篤 哉 (4983) 50.93
  5. 中 村  日 向 (5043) 50.00
  6. 角 谷  健 吾 (3613) 48.80
  7. 飯 島  昌 弘 (3679) 47.78
  8. 登 玉  隼 百 (5161) 47.37
  9. 三 嶌  誠 司 (3541) 46.67
  10. 佐々木  翔 斗 (4934) 45.79

当地2連率上位

  1. 溝 口  海義也 (4958) 66.67
  2. 西 島  義 則 (3024) 60.00
  3. 川 北  浩 貴 (3606) 53.57
  4. 佐々木  翔 斗 (4934) 50.00
  5. 井 本  昌 也 (4985) 48.39
  6. 中 村  日 向 (5043) 47.37
  7. 浦 上  拓 也 (3881) 47.37
  8. 前 田  篤 哉 (4983) 46.67
  9. 平 田  忠 則 (3898) 45.45
  10. 飯 島  昌 弘 (3679) 45.16

モーター2連率上位

  1. 山 下  大 輝 (5126) 54.26
  2. 仲    航 太 (5135) 48.28
  3. 登 玉  隼 百 (5161) 48.24
  4. 田 川  大 貴 (4966) 45.88
  5. 河 合  三 弘 (3690) 44.71
  6. 三 嶌  誠 司 (3541) 44.58
  7. 前 田  篤 哉 (4983) 43.53
  8. 品 川  賢 次 (3653) 43.33
  9. 白 井  友 晴 (3696) 43.02
  10. 長谷川    巌 (3176) 42.53

ボートレース多摩川

選手人数 A1: 3(3) A2: 8(8) B1: 22(22) B2: 11(11)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 倉 持  莉 々 (4825) 7.10
  2. 守 屋  美 穂 (4482) 6.77
  3. 富 樫  麗 加 (4758) 6.38
  4. 刑 部  亜里紗 (5205) 6.27
  5. 小 野  生 奈 (4530) 6.25
  6. 清 水  愛 海 (5163) 6.07

全国2連率上位

  1. 倉 持  莉 々 (4825) 60.00
  2. 守 屋  美 穂 (4482) 52.00
  3. 刑 部  亜里紗 (5205) 43.82
  4. 塩 崎  桐 加 (4589) 43.68
  5. 水 野  望 美 (4678) 43.59
  6. 藤 堂  里 香 (4473) 43.18
  7. 勝 浦  真 帆 (4884) 43.07
  8. 清 水  愛 海 (5163) 40.79
  9. 富 樫  麗 加 (4758) 40.28
  10. 今 井  裕 梨 (4240) 38.64

当地2連率上位

  1. 守 屋  美 穂 (4482) 66.67
  2. 倉 持  莉 々 (4825) 55.00
  3. 富 樫  麗 加 (4758) 48.15
  4. 真 子  奈津実 (4525) 42.86
  5. 樋 口  由加里 (4501) 42.86
  6. 今 井  裕 梨 (4240) 42.00
  7. 塩 崎  桐 加 (4589) 37.04
  8. 香 川  素 子 (3900) 36.36
  9. 永 井  聖 美 (3993) 35.00
  10. 刑 部  亜里紗 (5205) 33.33

モーター2連率上位

  1. 中 嶋  世 奈 (5362) 43.70
  2. 中 尾  優 香 (5192) 42.98
  3. 羽 田  妃 希 (5254) 42.98
  4. 勝 浦  真 帆 (4884) 41.86
  5. 清 水  愛 海 (5163) 40.83
  6. 西 舘  果 里 (4781) 39.47
  7. 小 野  生 奈 (4530) 39.34
  8. 後 藤  美 翼 (4680) 38.84
  9. 向井田  真 紀 (4784) 38.64
  10. 倉 持  莉 々 (4825) 38.21

ボートレース浜名湖

選手人数 A1: 9(0) A2: 12(0) B1: 19(0) B2: 2(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 松 村    敏 (4236) 7.73
  2. 竹 井  貴 史 (4737) 7.32
  3. 村 岡  賢 人 (4584) 7.02
  4. 権 藤  俊 光 (4832) 7.00
  5. 柳 沢    一 (4074) 6.66
  6. 仲 口  博 崇 (3554) 6.56

全国2連率上位

  1. 松 村    敏 (4236) 62.61
  2. 竹 井  貴 史 (4737) 59.65
  3. 村 岡  賢 人 (4584) 54.63
  4. 権 藤  俊 光 (4832) 53.40
  5. 仲 口  博 崇 (3554) 49.25
  6. 松 下  一 也 (4207) 48.54
  7. 松 尾    拓 (4808) 48.00
  8. 柳 沢    一 (4074) 47.26
  9. 山ノ内  雅 人 (4640) 46.43
  10. 東 本  勝 利 (4066) 46.34

当地2連率上位

  1. 石 田  政 吾 (3635) 75.00
  2. 松 尾    拓 (4808) 70.00
  3. 仲 口  博 崇 (3554) 58.00
  4. 金 児  隆 太 (4888) 54.76
  5. 山ノ内  雅 人 (4640) 54.55
  6. 竹 井  貴 史 (4737) 54.55
  7. 松 下  一 也 (4207) 52.38
  8. 浜 崎  準 也 (4782) 42.11
  9. 松 村    敏 (4236) 41.67
  10. 川 原  正 明 (3912) 39.47

モーター2連率上位

  1. 和 合  俊 介 (4268) 43.65
  2. 渡 邊  哲 也 (3461) 42.42
  3. 眞 崎  武 蔵 (5293) 41.41
  4. 松 下  一 也 (4207) 40.46
  5. 渡 辺    豊 (3303) 40.46
  6. 向 後  龍 一 (4159) 39.50
  7. 後 藤  隼 之 (4676) 38.64
  8. 沢 田  昭 宏 (4411) 38.52
  9. 堤    啓 輔 (4778) 38.06
  10. 山ノ内  雅 人 (4640) 37.59

ボートレース蒲郡

選手人数 A1: 8(0) A2: 12(0) B1: 21(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 平 岡  重 典(3107)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 今 垣  光太郎 (3388) 7.20
  2. 渡 邉  雄 朗 (4748) 6.83
  3. 平 田  健之佑 (4470) 6.66
  4. 辻    栄 蔵 (3719) 6.65
  5. 安 達  裕 樹 (4227) 6.40
  6. 大須賀    友 (4518) 6.26

全国2連率上位

  1. 今 垣  光太郎 (3388) 55.05
  2. 平 田  健之佑 (4470) 53.27
  3. 渡 邉  雄 朗 (4748) 51.64
  4. 伊 藤  将 吉 (4033) 49.52
  5. 安 達  裕 樹 (4227) 47.37
  6. 大須賀    友 (4518) 47.19
  7. 天 野  友 和 (3905) 44.72
  8. 柘 植  政 浩 (4120) 43.93
  9. 中 村    尊 (4090) 43.55
  10. 辻    栄 蔵 (3719) 42.16

当地2連率上位

  1. 今 垣  光太郎 (3388) 62.50
  2. 小 野  勇 作 (4006) 57.14
  3. 辻    栄 蔵 (3719) 56.25
  4. 中 村    尊 (4090) 52.00
  5. 中 山    将 (4797) 51.35
  6. 大須賀    友 (4518) 42.11
  7. 天 野  友 和 (3905) 41.18
  8. 古 川  誠 之 (3988) 41.12
  9. 石 原    翼 (4989) 40.00
  10. 深 山  祐 二 (3974) 40.00

モーター2連率上位

  1. 石 原    翼 (4989) 56.52
  2. 豊 田  祥 生 (5294) 49.28
  3. 一 色  颯 輝 (5321) 46.97
  4. 川 田  正 人 (4116) 46.27
  5. 高 橋  二 朗 (2538) 46.27
  6. 柘 植  政 浩 (4120) 45.31
  7. 辻    栄 蔵 (3719) 45.00
  8. 室 田  泰 史 (3548) 44.93
  9. 安 達  裕 樹 (4227) 44.93
  10. 渡 邉  雄 朗 (4748) 44.26

ボートレース津

選手人数 A1: 8(0) A2: 12(0) B1: 18(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 吉 原  聖 人(3516)

勝率上位

全国勝率上位

  1. 杉 山  正 樹 (4084) 6.89
  2. 作 間    章 (3966) 6.68
  3. 横 澤  剛 治 (3956) 6.62
  4. 畑 田  汰 一 (5042) 6.56
  5. 岡 崎  恭 裕 (4296) 6.49
  6. 福 来    剛 (4095) 6.29

全国2連率上位

  1. 作 間    章 (3966) 51.94
  2. 杉 山  正 樹 (4084) 49.65
  3. 横 澤  剛 治 (3956) 48.15
  4. 畑 田  汰 一 (5042) 46.30
  5. 後 藤  翔 之 (4460) 46.15
  6. 繁野谷  圭 介 (3915) 44.54
  7. 岡 崎  恭 裕 (4296) 44.44
  8. 富 永  修 一 (4121) 43.75
  9. 福 田  宗 平 (4710) 43.51
  10. 大 場    敏 (3489) 42.31

当地2連率上位

  1. 岡 崎  恭 裕 (4296) 71.43
  2. 畑 田  汰 一 (5042) 58.49
  3. 後 藤  翔 之 (4460) 57.89
  4. 福 来    剛 (4095) 57.58
  5. 佐 藤    航 (5087) 50.00
  6. 鶴 本  崇 文 (4384) 47.83
  7. 中 嶋  健一郎 (4579) 45.26
  8. 大 場    敏 (3489) 44.44
  9. 荒 川  健 太 (4049) 43.80
  10. 杉 山  正 樹 (4084) 43.48

モーター2連率上位

  1. 荒 川  健 太 (4049) 41.95
  2. 富 永  修 一 (4121) 41.02
  3. 中 嶋  健一郎 (4579) 41.00
  4. 杉 山  正 樹 (4084) 40.00
  5. 東    潤 樹 (4574) 38.49
  6. 福 来    剛 (4095) 38.15
  7. 岡 崎  恭 裕 (4296) 37.92
  8. 網 代  良 芽 (5350) 36.82
  9. 下 河  誉 史 (4151) 36.55
  10. 深 澤  達 徳 (4114) 36.52

ボートレースびわこ

選手人数 A1: 10(0) A2: 11(1) B1: 21(4) B2: 3(3)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 石 川  真 二 (3473) 6.92
  2. 杉 山  裕 也 (4269) 6.91
  3. 有 賀  達 也 (4428) 6.74
  4. 吉 田  凌太朗 (4903) 6.71
  5. 君 島  秀 三 (4137) 6.50
  6. 藤 原  啓史朗 (4762) 6.49

全国2連率上位

  1. 石 川  真 二 (3473) 56.79
  2. 有 賀  達 也 (4428) 53.00
  3. 吉 田  凌太朗 (4903) 51.30
  4. 杉 山  裕 也 (4269) 50.00
  5. 君 島  秀 三 (4137) 47.01
  6. 加 藤  翔 馬 (4857) 45.57
  7. 大 橋  純一郎 (4073) 43.70
  8. 高 橋  正 男 (4133) 43.12
  9. 新 田  智 彰 (3882) 41.12
  10. 柏 野  幸 二 (3436) 40.74

当地2連率上位

  1. 藤 山  翔 大 (4561) 73.08
  2. 石 川  真 二 (3473) 66.67
  3. 藤 原  啓史朗 (4762) 57.14
  4. 有 賀  達 也 (4428) 53.57
  5. 安 東  幸 治 (4122) 50.00
  6. 松 尾    祭 (4452) 50.00
  7. 大 橋  純一郎 (4073) 50.00
  8. 渡 辺  千 草 (3175) 50.00
  9. 田 中  辰 彦 (4434) 46.67
  10. 君 島  秀 三 (4137) 45.93

モーター2連率上位

  1. 宮 下  元 胤 (4298) 49.37
  2. 大 橋  純一郎 (4073) 44.60
  3. 石 川  真 二 (3473) 43.59
  4. 木 村  紗友希 (4317) 42.74
  5. 河 上  年 昭 (3596) 41.61
  6. 藤 井    徹 (3507) 40.13
  7. 中 村  栄 治 (5085) 39.86
  8. 樋江井    舞 (5340) 39.86
  9. 加 藤  翔 馬 (4857) 39.74
  10. 武 井  莉里佳 (5188) 38.69

ボートレース住之江

選手人数 A1: 11(0) A2: 12(0) B1: 21(0) B2: 2(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 上 條  嘉 嗣 (4514) 7.12
  2. 古 澤  光 紀 (4522) 6.88
  3. 黒 野  元 基 (4960) 6.86
  4. 吉 川  喜 継 (4218) 6.64
  5. 渋 谷  明 憲 (4436) 6.60
  6. 福 島  勇 樹 (4083) 6.59

全国2連率上位

  1. 上 條  嘉 嗣 (4514) 60.00
  2. 黒 野  元 基 (4960) 51.52
  3. 古 澤  光 紀 (4522) 50.93
  4. 渋 谷  明 憲 (4436) 50.54
  5. 森 野  正 弘 (4601) 50.42
  6. 福 島  勇 樹 (4083) 49.60
  7. 森 永    淳 (4072) 48.70
  8. 吉 川  喜 継 (4218) 48.28
  9. 木 村  仁 紀 (4743) 46.32
  10. 白 神    優 (4713) 44.07

当地2連率上位

  1. 北 川  太 一 (4718) 60.00
  2. 原    豊 土 (4131) 57.14
  3. 古 澤  光 紀 (4522) 57.14
  4. 福 島  勇 樹 (4083) 50.00
  5. 森 定  晃 史 (4172) 50.00
  6. 渋 谷  明 憲 (4436) 49.56
  7. 平 石  和 男 (3251) 48.48
  8. 藤 山  雅 弘 (4578) 47.06
  9. 大 池  佑 来 (4468) 47.06
  10. 百 武    翔 (4822) 45.45

モーター2連率上位

  1. 黄金井  力 良 (4432) 51.49
  2. 澤 崎  雄 哉 (4880) 46.88
  3. 郷 原  章 平 (4193) 46.34
  4. 松 竹  大 輔 (4442) 42.64
  5. 松 尾  光 広 (4557) 41.98
  6. 畔 柳  俊 吾 (4306) 41.91
  7. 福 島  勇 樹 (4083) 39.52
  8. 北 川  太 一 (4718) 39.20
  9. 古 賀  智 之 (4789) 39.20
  10. 木 村  仁 紀 (4743) 38.58

ボートレース宮島

選手人数 A1: 8(0) A2: 8(0) B1: 26(0) B2: 4(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 原 田  才一郎 (5028) 7.16
  2. 大 澤  風 葵 (5141) 7.04
  3. 藤 原  碧 生 (5217) 6.66
  4. 飛 田  江 己 (5191) 6.65
  5. 常 住    蓮 (5142) 6.61
  6. 栗 城    匠 (4928) 6.51

全国2連率上位

  1. 原 田  才一郎 (5028) 59.79
  2. 大 澤  風 葵 (5141) 59.22
  3. 藤 原  碧 生 (5217) 53.10
  4. 飛 田  江 己 (5191) 50.39
  5. 栗 城    匠 (4928) 49.41
  6. 常 住    蓮 (5142) 47.37
  7. 田 頭  虎 親 (5037) 43.12
  8. 宗 行  治 哉 (4991) 41.48
  9. 石 田  貴 洋 (5005) 41.22
  10. 砂 長  知 輝 (5112) 39.80

当地2連率上位

  1. 大 澤  風 葵 (5141) 70.00
  2. 原 田  才一郎 (5028) 62.50
  3. 中 村  泰 平 (4910) 52.94
  4. 砂 長  知 輝 (5112) 50.00
  5. 田 頭  虎 親 (5037) 50.00
  6. 三 村  岳 人 (5111) 45.45
  7. 宗 行  治 哉 (4991) 38.78
  8. 眞 鳥  章 太 (5055) 35.00
  9. 石 本  裕 武 (5267) 33.33
  10. 石 田  貴 洋 (5005) 33.33

モーター2連率上位

  1. 長谷川  晴 哉 (5216) 70.00
  2. 森    雄 利 (5309) 70.00
  3. 沼 田  大 都 (5127) 70.00
  4. 鈴 木  章 司 (5262) 63.64
  5. 田 中  宏 典 (5214) 63.64
  6. 三 村  岳 人 (5111) 60.00
  7. 川 崎  智 稔 (5109) 54.55
  8. 前 田    翔 (5089) 50.00
  9. 荒 牧  凪 沙 (5041) 50.00
  10. 常 住    蓮 (5142) 46.15

ボートレース徳山

選手人数 A1: 9(0) A2: 11(0) B1: 20(3) B2: 3(3)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 菅    章 哉 (4571) 7.10
  2. 岡 村    仁 (4311) 7.09
  3. 高 倉  和 士 (4736) 6.79
  4. 山 崎  哲 司 (4080) 6.75
  5. 柳 内  敬 太 (4790) 6.70
  6. 永 井    源 (4067) 6.57

全国2連率上位

  1. 菅    章 哉 (4571) 61.74
  2. 岡 村    仁 (4311) 59.00
  3. 柳 内  敬 太 (4790) 53.13
  4. 島 川  海 輝 (5145) 52.29
  5. 高 倉  和 士 (4736) 49.09
  6. 山 崎  哲 司 (4080) 48.91
  7. 中 村  辰 也 (4523) 48.57
  8. 永 井    源 (4067) 48.08
  9. 丸 尾  義 孝 (3333) 44.44
  10. 石 田  章 央 (3811) 43.41

当地2連率上位

  1. 岡 村    仁 (4311) 72.00
  2. 石 田  章 央 (3811) 61.90
  3. 高 倉  和 士 (4736) 60.71
  4. 重 成  一 人 (3908) 60.00
  5. 烏 野  賢 太 (3304) 56.25
  6. 一 瀬    明 (3641) 55.77
  7. 菅    章 哉 (4571) 51.72
  8. 井 内  将太郎 (4600) 50.00
  9. 春 園  功 太 (4796) 48.15
  10. 江 本  真 治 (3711) 46.75

モーター2連率上位

  1. 香 月  大 介 (3444) 46.28
  2. 澤    大 介 (3852) 45.05
  3. 深 川  和 仁 (4220) 44.92
  4. 渡 邉    翼 (4817) 43.80
  5. 橋 本  年 光 (3745) 41.09
  6. 三 嶌  こころ (5291) 40.83
  7. 井 内  将太郎 (4600) 40.34
  8. 守 屋  大 地 (4672) 39.02
  9. 岡 村    仁 (4311) 38.46
  10. 石 田  章 央 (3811) 38.05

ボートレース若松

選手人数 A1: 10(1) A2: 10(0) B1: 21(4) B2: 2(2)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 清 水  敦 揮 (4051) 7.33
  2. 井 上  忠 政 (4959) 7.25
  3. 出 畑  孝 典 (4079) 6.98
  4. 前 田  聖 文 (4570) 6.90
  5. 梶 野  学 志 (4140) 6.88
  6. 秋 元    哲 (4532) 6.74

全国2連率上位

  1. 清 水  敦 揮 (4051) 63.04
  2. 出 畑  孝 典 (4079) 59.09
  3. 井 上  忠 政 (4959) 57.81
  4. 前 田  聖 文 (4570) 56.30
  5. 梶 野  学 志 (4140) 54.95
  6. 秋 元    哲 (4532) 48.54
  7. 関 野    文 (4927) 46.94
  8. 前 沢  丈 史 (4366) 46.60
  9. 長 尾  章 平 (4264) 44.27
  10. 坂 元  浩 仁 (4409) 44.26

当地2連率上位

  1. 清 水  敦 揮 (4051) 62.50
  2. 宮 本  夏 樹 (4498) 62.50
  3. 大 神  康 司 (3574) 47.66
  4. 秋 元    哲 (4532) 47.06
  5. 河 野  真 也 (4513) 46.34
  6. 坂 元  浩 仁 (4409) 45.95
  7. 出 畑  孝 典 (4079) 45.56
  8. 梶 野  学 志 (4140) 45.45
  9. 平 野  和 明 (4142) 41.67
  10. 眞 田  英 二 (3955) 38.46

モーター2連率上位

  1. 牧 原    崇 (4303) 45.29
  2. 森 岡  ま き (3802) 42.73
  3. 大 神  康 司 (3574) 42.31
  4. 林    恵 祐 (3928) 41.31
  5. 平 野  和 明 (4142) 40.54
  6. 佐 藤  謙史朗 (4729) 40.18
  7. 秋 元    哲 (4532) 39.65
  8. 中 越  博 紀 (4260) 38.29
  9. 前 沢  丈 史 (4366) 37.73
  10. 関 野    文 (4927) 37.56

ボートレース芦屋

選手人数 A1: 9(0) A2: 12(0) B1: 19(0) B2: 3(0)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 小 野  達 哉 (4653) 6.96
  2. 渡 邉  和 将 (4537) 6.93
  3. 笠 原    亮 (4019) 6.81
  4. 山 田  雄 太 (4150) 6.53
  5. 坪 口  竜 也 (4553) 6.49
  6. 下 寺  秀 和 (4771) 6.39

全国2連率上位

  1. 小 野  達 哉 (4653) 53.91
  2. 渡 邉  和 将 (4537) 52.07
  3. 笠 原    亮 (4019) 50.41
  4. 坪 口  竜 也 (4553) 49.35
  5. 山 田  雄 太 (4150) 49.17
  6. 下 寺  秀 和 (4771) 48.08
  7. 竹 田  辰 也 (4239) 45.24
  8. 吉 島  祥 之 (4215) 44.27
  9. 白 水  勝 也 (3576) 43.75
  10. 山 本  隆 幸 (4025) 43.18

当地2連率上位

  1. 長 岡  良 也 (4356) 62.50
  2. 川 原  祐 明 (4852) 52.38
  3. 山 田  雄 太 (4150) 52.17
  4. 渡 邉  和 将 (4537) 51.11
  5. 笠 原    亮 (4019) 50.00
  6. 濱 本  優 一 (4377) 46.88
  7. 白 水  勝 也 (3576) 44.83
  8. 大 崎    翔 (4656) 44.44
  9. 川 上    剛 (4189) 44.06
  10. 三 川  昂 暁 (4551) 42.34

モーター2連率上位

  1. 西 田    靖 (3072) 44.36
  2. 川 原  祐 明 (4852) 44.20
  3. 岡 本    大 (4248) 43.45
  4. 横 田    茂 (3615) 43.38
  5. 秋 田  健太郎 (3808) 43.28
  6. 白 水  勝 也 (3576) 42.96
  7. 大 崎    翔 (4656) 42.47
  8. 山 崎  昂 介 (4315) 41.84
  9. 川 上    剛 (4189) 40.82
  10. 坂 口  貴 彦 (4423) 40.56

ボートレース唐津

選手人数 A1: 7(0) A2: 12(1) B1: 21(5) B2: 2(2)

誕生日レーサー

  • 該当なし

勝率上位

全国勝率上位

  1. 深 川  真 二 (3623) 7.66
  2. 市 橋  卓 士 (4063) 6.61
  3. 島 田  賢 人 (4505) 6.58
  4. 葛 原  大 陽 (4596) 6.40
  5. 重 木  輝 彦 (4543) 6.34
  6. 三 浦  洋次朗 (4706) 6.27

全国2連率上位

  1. 深 川  真 二 (3623) 66.07
  2. 島 田  賢 人 (4505) 49.56
  3. 野 口  勝 弘 (4516) 48.33
  4. 市 橋  卓 士 (4063) 48.25
  5. 葛 原  大 陽 (4596) 47.67
  6. 重 木  輝 彦 (4543) 45.28
  7. 伊 藤  啓 三 (3838) 45.16
  8. 三 浦  洋次朗 (4706) 44.34
